(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使...
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| M10-8365B | 536-2668 4550414118519 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X620XH24005段連結NG 間口(mm):900 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 110.3kg |
| M10-8366B | 536-5860 4550414118533 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X620XH24006段連結NG 間口(mm):900 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 125.7kg |
| M10-8375B | 536-1068 4550414118632 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X760XH24005段連結NG 間口(mm):900 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 129.6kg |
| M10-8376B | 536-4278 4550414118656 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X760XH24006段連結NG 間口(mm):900 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 148.6kg |
| M10-8395B | 535-9530 4550414118755 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X900XH24005段連結NG 間口(mm):900 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 149kg |
| M10-8396B | 536-4268 4550414118779 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X900XH24006段連結NG 間口(mm):900 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 171.7kg |
| M10-8465B | 536-2722 4550414118878 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X620XH24005段連結NG 間口(mm):1200 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 132.1kg |
| M10-8466B | 536-5894 4550414118892 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X620XH24006段連結NG 間口(mm):1200 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 151.3kg |
| M10-8475B | 536-1074 4550414118991 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X760XH24005段連結NG 間口(mm):1200 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 156.1kg |
| M10-8476B | 535-9575 4550414076543 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X760XH24006段連結NG 間口(mm):1200 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 179.9kg |
| M10-8495B | 536-2742 4550414076642 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X900XH24005段連結NG 間口(mm):1200 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 180.3kg |
| M10-8496B | 536-1169 4550414076666 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X900XH24006段連結NG 間口(mm):1200 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 208.6kg |
| M10-8565B | 536-1154 4550414076765 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X620XH24005段連結NG 間口(mm):1500 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 154.2kg |
| M10-8566B | 536-5845 4550414076789 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X620XH24006段連結NG 間口(mm):1500 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 177.2kg |
| M10-8575B | 535-9541 4550414076888 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X760XH24005段連結NG 間口(mm):1500 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 183kg |
| M10-8576B | 536-4260 4550414076901 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X760XH24006段連結NG 間口(mm):1500 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 211.5kg |
| M10-8595B | 536-1136 4550414077007 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X900XH24005段連結NG 間口(mm):1500 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 211.8kg |
| M10-8596B | 536-4259 4550414077021 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X900XH24006段連結NG 間口(mm):1500 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 245.9kg |
| M10-8665B | 536-1144 4550414077120 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X620XH24005段連結NG 間口(mm):1800 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 176.1kg |
| M10-8666B | 536-2706 4550414077144 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X620XH24006段連結NG 間口(mm):1800 奥行(mm):639 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 202.8kg |
| M10-8675B | 536-5810 4550414077243 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X760XH24005段連結NG 間口(mm):1800 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 209.5kg |
| M10-8676B | 536-4291 4550414077267 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X760XH24006段連結NG 間口(mm):1800 奥行(mm):781 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 242.7kg |
| M10-8695B | 536-5876 4550414077366 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X900XH24005段連結NG 間口(mm):1800 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):5 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 243.1kg |
| M10-8696B | 536-2699 4550414077380 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X900XH24006段連結NG 間口(mm):1800 奥行(mm):923 高さ(mm):2421 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:連結型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 282.8kg |
| 型番 |
トラスココード |
JANコード |
質量(g) |
棚段数(段) |
有効間口(mm) |
奥行(mm) |
間口(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
|---|
536-2668
|
4550414118519
|
110300.0
|
5
|
830
|
639
|
900
| 1個 | 73,472円(
80,819円
) | 2日目 | |
536-5860
|
4550414118533
|
125700.0
|
6
|
830
|
639
|
900
| 1個 | 83,269円(
91,596円
) | 2日目 | |
536-1068
|
4550414118632
|
129600.0
|
5
|
830
|
781
|
900
| 1個 | 87,182円(
95,900円
) | 2日目 | |
536-4278
|
4550414118656
|
148600.0
|
6
|
830
|
781
|
900
| 1個 | 99,627円(
109,590円
) | 2日目 | |
535-9530
|
4550414118755
|
149000.0
|
5
|
830
|
923
|
900
| 1個 | 99,595円(
109,555円
) | 2日目 | |
536-4268
|
4550414118779
|
171700.0
|
6
|
830
|
923
|
900
| 1個 | 114,418円(
125,860円
) | 2日目 | |
536-2722
|
4550414118878
|
132100.0
|
5
|
1130
|
639
|
1200
| 1個 | 87,446円(
96,191円
) | 2日目 | |
536-5894
|
4550414118892
|
151300.0
|
6
|
1130
|
639
|
1200
| 1個 | 99,634円(
109,597円
) | 2日目 | |
536-1074
|
4550414118991
|
156100.0
|
5
|
1130
|
781
|
1200
| 1個 | 104,068円(
114,475円
) | 2日目 | |
535-9575
|
4550414076543
|
179900.0
|
6
|
1130
|
781
|
1200
| 1個 | 119,490円(
131,439円
) | 2日目 | |
536-2742
|
4550414076642
|
180300.0
|
5
|
1130
|
923
|
1200
| 1個 | 119,043円(
130,947円
) | 2日目 | |
536-1169
|
4550414076666
|
208600.0
|
6
|
1130
|
923
|
1200
| 1個 | 132,928円(
146,221円
) | 2日目 | |
536-1154
|
4550414076765
|
154200.0
|
5
|
1430
|
639
|
1500
| 1個 | 102,829円(
113,112円
) | 2日目 | |
536-5845
|
4550414076789
|
177200.0
|
6
|
1430
|
639
|
1500
| 1個 | 117,613円(
129,374円
) | 2日目 | |
535-9541
|
4550414076888
|
183000.0
|
5
|
1430
|
781
|
1500
| 1個 | 122,771円(
135,048円
) | 2日目 | |
536-4260
|
4550414076901
|
211500.0
|
6
|
1430
|
781
|
1500
| 1個 | 136,915円(
150,607円
) | 2日目 | |
536-1136
|
4550414077007
|
211800.0
|
5
|
1430
|
923
|
1500
| 1個 | 136,756円(
150,432円
) | 2日目 | |
536-4259
|
4550414077021
|
245900.0
|
6
|
1430
|
923
|
1500
| 1個 | 158,268円(
174,095円
) | 2日目 | |
536-1144
|
4550414077120
|
176100.0
|
5
|
1730
|
639
|
1800
| 1個 | 116,731円(
128,404円
) | 2日目 | |
536-2706
|
4550414077144
|
202800.0
|
6
|
1730
|
639
|
1800
| 1個 | 129,719円(
142,691円
) | 2日目 | |
536-5810
|
4550414077243
|
209500.0
|
5
|
1730
|
781
|
1800
| 1個 | 135,314円(
148,845円
) | 2日目 | |
536-4291
|
4550414077267
|
242700.0
|
6
|
1730
|
781
|
1800
| 1個 | 156,297円(
171,927円
) | 2日目 | |
536-5876
|
4550414077366
|
243100.0
|
5
|
1730
|
923
|
1800
| 1個 | 156,138円(
171,752円
) | 2日目 | |
536-2699
|
4550414077380
|
282800.0
|
6
|
1730
|
923
|
1800
| 1個 | 181,185円(
199,304円
) | 2日目 |
Loading...
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針