(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・切削負荷を軽減させる刃形状。仕上げ精度の向上を実現・微細切削での加工...

※ 1 Φ0.1及びΦ0.15の底刃は、軸中心まで刃がありません。削り残しにご注意ください。
※ 2 シャンク公差はJIS規格でh4に括られますが、日進工具では-0.001mm~-0.003mmの範囲[0.002mm]で生産しております。
| 被削材 | 高硬度鋼 STAVAX・SKD61 (~52HRC) | 高硬度鋼 SKD11・ELMAX (~62HRC) | ハイス SKH・HAP (~68HRC) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | コーナ半径 | 首下長 | 外径と 首下長 の比 L/D | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ||||
| 0.1 | R0.01 | 0.2 | 2 | 0.002 | 0.015 | 320 | 50,000 | 0.002 | 0.01 | 240 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 120 | 50,000 |
| 0.3 | 3 | 0.002 | 0.015 | 240 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 160 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 60 | 50,000 | ||
| 0.5 | 5 | 0.002 | 0.01 | 240 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 160 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 60 | 50,000 | ||
| R0.02 | 0.2 | 2 | 0.002 | 0.015 | 400 | 50,000 | 0.002 | 0.01 | 300 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 200 | 50,000 | |
| 0.3 | 3 | 0.002 | 0.015 | 300 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 200 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 100 | 50,000 | ||
| 0.5 | 5 | 0.002 | 0.01 | 300 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 200 | 50,000 | 0.001 | 0.01 | 100 | 50,000 | ||
| 0.15 | R0.02 | 0.2 | 1.3 | 0.003 | 0.02 | 500 | 50,000 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.002 | 0.015 | 300 | 50,000 |
| 0.3 | 2 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.003 | 0.02 | 300 | 50,000 | 0.002 | 0.015 | 200 | 50,000 | ||
| 0.5 | 3.3 | 0.002 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 300 | 50,000 | 0.001 | 0.015 | 200 | 50,000 | ||
| R0.03 | 0.2 | 1.3 | 0.003 | 0.02 | 500 | 50,000 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.002 | 0.015 | 300 | 50,000 | |
| 0.3 | 2 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.003 | 0.02 | 300 | 50,000 | 0.002 | 0.015 | 200 | 50,000 | ||
| 0.5 | 3.3 | 0.002 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 300 | 50,000 | 0.001 | 0.015 | 200 | 50,000 | ||
| 0.2 | R0.02 | 0.3 | 1.5 | 0.003 | 0.03 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 700 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 500 | 50,000 |
| 0.5 | 2.5 | 0.003 | 0.03 | 600 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 600 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 400 | 50,000 | ||
| 1 | 5 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.002 | 0.01 | 200 | 50,000 | ||
| R0.03 | 0.3 | 1.5 | 0.003 | 0.03 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 700 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 500 | 50,000 | |
| 0.5 | 2.5 | 0.003 | 0.03 | 600 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 600 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 400 | 50,000 | ||
| 1 | 5 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.003 | 0.02 | 400 | 50,000 | 0.002 | 0.01 | 200 | 50,000 | ||
| 0.3 | R0.02 | 0.5 | 1.7 | 0.003 | 0.05 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 700 | 50,000 | 0.002 | 0.03 | 500 | 50,000 |
| 0.75 | 2.5 | 0.003 | 0.05 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 640 | 50,000 | 0.002 | 0.03 | 480 | 50,000 | ||
| 1 | 3.3 | 0.003 | 0.05 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 640 | 50,000 | 0.002 | 0.03 | 480 | 50,000 | ||
| 1.5 | 5 | 0.003 | 0.03 | 640 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 480 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 320 | 50,000 | ||
| 2 | 6.7 | 0.003 | 0.03 | 640 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 480 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 320 | 50,000 | ||
| R0.05 | 0.5 | 1.7 | 0.003 | 0.05 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 800 | 50,000 | 0.002 | 0.03 | 600 | 50,000 | |
| 0.75 | 2.5 | 0.003 | 0.05 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 800 | 50,000 | 0.002 | 0.03 | 600 | 50,000 | ||
| 1 | 3.3 | 0.003 | 0.05 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 800 | 50,000 | 0.002 | 0.03 | 600 | 50,000 | ||
| 1.5 | 5 | 0.003 | 0.03 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 600 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 400 | 50,000 | ||
| 2 | 6.7 | 0.003 | 0.03 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.03 | 600 | 50,000 | 0.002 | 0.02 | 400 | 50,000 | ||
| 0.4 | R0.02 | 0.5 | 1.3 | 0.004 | 0.1 | 900 | 50,000 | 0.004 | 0.1 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.08 | 600 | 50,000 |
| 1 | 2.5 | 0.004 | 0.1 | 900 | 50,000 | 0.004 | 0.1 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.08 | 600 | 50,000 | ||
| 1.5 | 3.8 | 0.004 | 0.1 | 900 | 50,000 | 0.004 | 0.1 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.08 | 600 | 50,000 | ||
| 2 | 5 | 0.004 | 0.08 | 800 | 50,000 | 0.004 | 0.08 | 700 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 500 | 50,000 | ||
| 2.5 | 6.3 | 0.004 | 0.08 | 800 | 50,000 | 0.004 | 0.08 | 700 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 500 | 50,000 | ||
| R0.05 | 0.5 | 1.3 | 0.005 | 0.1 | 1,100 | 50,000 | 0.005 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | 0.004 | 0.08 | 800 | 50,000 | |
| 1 | 2.5 | 0.005 | 0.1 | 1,100 | 50,000 | 0.005 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | 0.004 | 0.08 | 800 | 50,000 | ||
| 1.5 | 3.8 | 0.005 | 0.1 | 1,100 | 50,000 | 0.005 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | 0.004 | 0.08 | 800 | 50,000 | ||
| 2 | 5 | 0.005 | 0.08 | 1,000 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 800 | 50,000 | 0.004 | 0.05 | 600 | 50,000 | ||
| 2.5 | 6.3 | 0.005 | 0.08 | 1,000 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 800 | 50,000 | 0.004 | 0.05 | 600 | 50,000 | ||
| R0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.008 | 0.1 | 1,200 | 50,000 | 0.008 | 0.1 | 1,100 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 900 | 50,000 | |
| 1 | 2.5 | 0.008 | 0.1 | 1,200 | 50,000 | 0.008 | 0.1 | 1,100 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 900 | 50,000 | ||
| 1.5 | 3.8 | 0.008 | 0.1 | 1,200 | 50,000 | 0.008 | 0.1 | 1,100 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 900 | 50,000 | ||
| 2 | 5 | 0.005 | 0.08 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 1,100 | 50,000 | 0.004 | 0.05 | 900 | 50,000 | ||
| 2.5 | 6.3 | 0.005 | 0.08 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 1,100 | 50,000 | 0.004 | 0.05 | 900 | 50,000 | ||
| 0.5 | R0.02 | 0.5 | 1 | 0.005 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | 0.005 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.1 | 800 | 50,000 |
| 1 | 2 | 0.005 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | 0.005 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.1 | 800 | 50,000 | ||
| 1.5 | 3 | 0.005 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | 0.005 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.1 | 800 | 50,000 | ||
| 2 | 4 | 0.005 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | 0.005 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.08 | 800 | 50,000 | ||
| 2.5 | 5 | 0.005 | 0.08 | 1,000 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 1,000 | 50,000 | 0.003 | 0.05 | 800 | 50,000 | ||
| R0.05 | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.007 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | |
| 1 | 2 | 0.01 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.007 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | ||
| 1.5 | 3 | 0.01 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.007 | 0.1 | 1,000 | 50,000 | ||
| 2 | 4 | 0.007 | 0.12 | 1,200 | 50,000 | 0.007 | 0.12 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.08 | 1,000 | 50,000 | ||
| 2.5 | 5 | 0.007 | 0.1 | 1,200 | 50,000 | 0.007 | 0.1 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.07 | 1,000 | 50,000 | ||
| 被削材 | 高硬度鋼 STAVAX・SKD61 (~52HRC) | 高硬度鋼 SKD11・ELMAX (~62HRC) | ハイス SKH・HAP (~68HRC) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | コーナ半径 | 首下長 | 外径と 首下長 の比 L/D | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ||||
| 0.5 | R0.1 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.15 | 1,600 | 50,000 | 0.02 | 0.15 | 1,500 | 50,000 | 0.01 | 0.1 | 1,400 | 50,000 |
| 1 | 2 | 0.02 | 0.15 | 1,600 | 50,000 | 0.02 | 0.15 | 1,500 | 50,000 | 0.01 | 0.1 | 1,400 | 50,000 | ||
| 1.5 | 3 | 0.02 | 0.15 | 1,600 | 50,000 | 0.02 | 0.15 | 1,500 | 50,000 | 0.01 | 0.1 | 1,400 | 50,000 | ||
| 2 | 4 | 0.01 | 0.12 | 1,600 | 50,000 | 0.01 | 0.12 | 1,500 | 50,000 | 0.008 | 0.08 | 1,400 | 50,000 | ||
| 2.5 | 5 | 0.008 | 0.1 | 1,600 | 50,000 | 0.008 | 0.1 | 1,500 | 50,000 | 0.005 | 0.07 | 1,400 | 50,000 | ||
| 0.6 | R0.02 | 0.5 | 0.8 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.003 | 0.15 | 1,000 | 50,000 |
| 1 | 1.7 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.003 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | ||
| 1.5 | 2.5 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.003 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | ||
| 2 | 3.3 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.18 | 1,200 | 50,000 | 0.003 | 0.15 | 1,000 | 50,000 | ||
| 2.5 | 4.2 | 0.005 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.005 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | 0.003 | 0.12 | 1,000 | 50,000 | ||
| R0.05 | 0.5 | 0.8 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.007 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | |
| 1 | 1.7 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.007 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | ||
| 1.5 | 2.5 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.007 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | ||
| 2 | 3.3 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.01 | 0.18 | 1,400 | 50,000 | 0.007 | 0.15 | 1,200 | 50,000 | ||
| 2.5 | 4.2 | 0.01 | 0.15 | 1,400 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,400 | 50,000 | 0.007 | 0.12 | 1,200 | 50,000 | ||
| R0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 0.2 | 1,800 | 50,000 | 0.02 | 0.18 | 1,600 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,400 | 50,000 | |
| 1 | 1.7 | 0.02 | 0.2 | 1,800 | 50,000 | 0.02 | 0.18 | 1,600 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,400 | 50,000 | ||
| 1.5 | 2.5 | 0.02 | 0.2 | 1,800 | 50,000 | 0.02 | 0.18 | 1,600 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,400 | 50,000 | ||
| 2 | 3.3 | 0.02 | 0.2 | 1,800 | 50,000 | 0.02 | 0.18 | 1,600 | 50,000 | 0.01 | 0.15 | 1,400 | 50,000 | ||
| 2.5 | 4.2 | 0.02 | 0.18 | 1,800 | 50,000 | 0.02 | 0.15 | 1,600 | 50,000 | 0.01 | 0.12 | 1,400 | 50,000 | ||
| 0.8 | R0.02 | 1.5 | 1.9 | 0.005 | 0.2 | 1,400 | 45,000 | 0.005 | 0.2 | 1,400 | 45,000 | 0.003 | 0.1 | 1,000 | 40,000 |
| 2.5 | 3.1 | 0.005 | 0.2 | 1,400 | 45,000 | 0.005 | 0.2 | 1,400 | 45,000 | 0.003 | 0.1 | 1,000 | 40,000 | ||
| 5 | 6.3 | 0.005 | 0.1 | 1,400 | 45,000 | 0.005 | 0.1 | 1,400 | 45,000 | 0.003 | 0.05 | 1,000 | 40,000 | ||
| R0.05 | 1.5 | 1.9 | 0.01 | 0.25 | 1,800 | 45,000 | 0.01 | 0.2 | 1,600 | 45,000 | 0.007 | 0.1 | 1,200 | 40,000 | |
| 2.5 | 3.1 | 0.01 | 0.25 | 1,800 | 45,000 | 0.01 | 0.2 | 1,600 | 45,000 | 0.007 | 0.1 | 1,200 | 40,000 | ||
| 5 | 6.3 | 0.01 | 0.2 | 1,800 | 45,000 | 0.01 | 0.15 | 1,600 | 45,000 | 0.005 | 0.1 | 1,200 | 40,000 | ||
| R0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.02 | 0.3 | 2,200 | 45,000 | 0.02 | 0.2 | 1,800 | 45,000 | 0.01 | 0.1 | 1,400 | 40,000 | |
| 2.5 | 3.1 | 0.02 | 0.3 | 2,200 | 45,000 | 0.02 | 0.2 | 1,800 | 45,000 | 0.01 | 0.1 | 1,400 | 40,000 | ||
| 5 | 6.3 | 0.01 | 0.2 | 2,200 | 45,000 | 0.01 | 0.15 | 1,800 | 45,000 | 0.005 | 0.1 | 1,400 | 40,000 | ||
| 1 | R0.02 | 1 | 1 | 0.005 | 0.4 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.3 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.2 | 1,200 | 36,000 |
| 2 | 2 | 0.005 | 0.4 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.3 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.2 | 1,200 | 36,000 | ||
| 3 | 3 | 0.005 | 0.3 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.2 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.1 | 1,200 | 36,000 | ||
| 5 | 5 | 0.005 | 0.3 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.2 | 1,400 | 40,000 | 0.005 | 0.1 | 1,200 | 36,000 | ||
| R0.05 | 1 | 1 | 0.015 | 0.4 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.3 | 1,600 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,200 | 36,000 | |
| 2 | 2 | 0.015 | 0.4 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.3 | 1,600 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,200 | 36,000 | ||
| 3 | 3 | 0.015 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,600 | 40,000 | 0.01 | 0.1 | 1,200 | 36,000 | ||
| 5 | 5 | 0.01 | 0.3 | 1,800 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,600 | 40,000 | 0.005 | 0.1 | 1,200 | 36,000 | ||
| R0.1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.4 | 2,200 | 40,000 | 0.02 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,500 | 36,000 | |
| 2 | 2 | 0.02 | 0.4 | 2,200 | 40,000 | 0.02 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,500 | 36,000 | ||
| 3 | 3 | 0.02 | 0.3 | 2,200 | 40,000 | 0.02 | 0.2 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.1 | 1,500 | 36,000 | ||
| 5 | 5 | 0.015 | 0.3 | 2,200 | 40,000 | 0.015 | 0.2 | 2,000 | 40,000 | 0.007 | 0.1 | 1,500 | 36,000 | ||
| R0.2 | 1 | 1 | 0.03 | 0.4 | 2,500 | 40,000 | 0.03 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,500 | 36,000 | |
| 2 | 2 | 0.03 | 0.4 | 2,500 | 40,000 | 0.03 | 0.3 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.2 | 1,500 | 36,000 | ||
| 3 | 3 | 0.02 | 0.3 | 2,500 | 40,000 | 0.02 | 0.2 | 2,000 | 40,000 | 0.01 | 0.1 | 1,500 | 36,000 | ||
| 5 | 5 | 0.02 | 0.3 | 2,500 | 40,000 | 0.02 | 0.2 | 2,000 | 40,000 | 0.007 | 0.1 | 1,500 | 36,000 | ||
| 1.5 | R0.02 | 2 | 1.3 | 0.005 | 0.6 | 2,200 | 36,000 | 0.005 | 0.5 | 1,800 | 30,000 | 0.005 | 0.3 | 1,300 | 24,000 |
| 3 | 2 | 0.005 | 0.6 | 2,200 | 36,000 | 0.005 | 0.5 | 1,800 | 30,000 | 0.005 | 0.3 | 1,300 | 24,000 | ||
| 4.5 | 3 | 0.005 | 0.6 | 2,200 | 36,000 | 0.005 | 0.5 | 1,800 | 30,000 | 0.005 | 0.3 | 1,200 | 24,000 | ||
| 7.5 | 5 | 0.005 | 0.5 | 2,000 | 36,000 | 0.005 | 0.4 | 1,700 | 30,000 | 0.005 | 0.2 | 1,200 | 24,000 | ||
| R0.05 | 2 | 1.3 | 0.02 | 0.6 | 2,500 | 36,000 | 0.02 | 0.5 | 2,000 | 30,000 | 0.01 | 0.3 | 1,500 | 24,000 | |
| 3 | 2 | 0.02 | 0.6 | 2,500 | 36,000 | 0.02 | 0.5 | 2,000 | 30,000 | 0.01 | 0.3 | 1,500 | 24,000 | ||
| 4.5 | 3 | 0.02 | 0.6 | 2,500 | 36,000 | 0.01 | 0.5 | 2,000 | 30,000 | 0.01 | 0.3 | 1,500 | 24,000 | ||
| 7.5 | 5 | 0.02 | 0.5 | 2,400 | 36,000 | 0.01 | 0.4 | 2,000 | 30,000 | 0.01 | 0.2 | 1,400 | 24,000 | ||
| 被削材 | 高硬度鋼 STAVAX・SKD61 (~52HRC) | 高硬度鋼 SKD11・ELMAX (~62HRC) | ハイス SKH・HAP (~68HRC) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | コーナ半径 | 首下長 | 外径と 首下長 の比 L/D | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ||||
| 1.5 | R0.1 | 2 | 1.3 | 0.04 | 0.6 | 4,000 | 36,000 | 0.03 | 0.5 | 3,200 | 30,000 | 0.015 | 0.3 | 2,000 | 24,000 |
| 3 | 2 | 0.04 | 0.6 | 3,500 | 36,000 | 0.03 | 0.5 | 2,800 | 30,000 | 0.015 | 0.3 | 1,800 | 24,000 | ||
| 4.5 | 3 | 0.04 | 0.6 | 3,500 | 36,000 | 0.03 | 0.5 | 2,800 | 30,000 | 0.01 | 0.3 | 1,800 | 24,000 | ||
| 7.5 | 5 | 0.03 | 0.5 | 3,000 | 36,000 | 0.02 | 0.4 | 2,500 | 30,000 | 0.01 | 0.2 | 1,600 | 24,000 | ||
| R0.2 | 2 | 1.3 | 0.04 | 0.6 | 4,000 | 36,000 | 0.03 | 0.5 | 3,200 | 30,000 | 0.015 | 0.3 | 2,000 | 24,000 | |
| 3 | 2 | 0.04 | 0.6 | 3,500 | 36,000 | 0.03 | 0.5 | 2,800 | 30,000 | 0.015 | 0.3 | 1,800 | 24,000 | ||
| 4.5 | 3 | 0.04 | 0.6 | 3,500 | 36,000 | 0.03 | 0.5 | 2,800 | 30,000 | 0.01 | 0.3 | 1,800 | 24,000 | ||
| 7.5 | 5 | 0.03 | 0.5 | 3,000 | 36,000 | 0.02 | 0.4 | 2,500 | 30,000 | 0.01 | 0.2 | 1,600 | 24,000 | ||
| 2 | R0.02 | 3 | 1.5 | 0.005 | 0.8 | 2,500 | 30,000 | 0.005 | 0.7 | 2,000 | 24,000 | 0.005 | 0.4 | 1,200 | 16,000 |
| 4 | 2 | 0.005 | 0.8 | 2,300 | 30,000 | 0.005 | 0.7 | 1,800 | 24,000 | 0.005 | 0.4 | 1,100 | 16,000 | ||
| 6 | 3 | 0.005 | 0.8 | 2,300 | 30,000 | 0.005 | 0.7 | 1,800 | 24,000 | 0.005 | 0.4 | 1,100 | 16,000 | ||
| 10 | 5 | 0.005 | 0.6 | 2,200 | 30,000 | 0.005 | 0.5 | 1,700 | 24,000 | 0.005 | 0.3 | 1,000 | 16,000 | ||
| R0.05 | 3 | 1.5 | 0.025 | 0.8 | 2,700 | 30,000 | 0.02 | 0.7 | 2,200 | 24,000 | 0.015 | 0.4 | 1,300 | 16,000 | |
| 4 | 2 | 0.025 | 0.8 | 2,700 | 30,000 | 0.02 | 0.7 | 2,200 | 24,000 | 0.015 | 0.3 | 1,300 | 16,000 | ||
| 6 | 3 | 0.025 | 0.8 | 2,700 | 30,000 | 0.02 | 0.7 | 2,200 | 24,000 | 0.015 | 0.3 | 1,300 | 16,000 | ||
| 10 | 5 | 0.02 | 0.6 | 2,500 | 30,000 | 0.015 | 0.5 | 2,000 | 24,000 | 0.01 | 0.3 | 1,200 | 16,000 | ||
| R0.1 | 3 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 4,000 | 30,000 | 0.04 | 0.7 | 3,200 | 24,000 | 0.02 | 0.4 | 1,500 | 16,000 | |
| 4 | 2 | 0.05 | 0.8 | 3,500 | 30,000 | 0.04 | 0.7 | 2,800 | 24,000 | 0.02 | 0.3 | 1,500 | 16,000 | ||
| 6 | 3 | 0.04 | 0.8 | 3,500 | 30,000 | 0.03 | 0.7 | 2,800 | 24,000 | 0.02 | 0.3 | 1,500 | 16,000 | ||
| 10 | 5 | 0.03 | 0.6 | 3,000 | 30,000 | 0.02 | 0.5 | 2,400 | 24,000 | 0.01 | 0.3 | 1,300 | 16,000 | ||
| R0.2 | 3 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 4,000 | 30,000 | 0.04 | 0.7 | 3,200 | 24,000 | 0.02 | 0.4 | 1,500 | 16,000 | |
| 4 | 2 | 0.05 | 0.8 | 3,500 | 30,000 | 0.04 | 0.7 | 2,800 | 24,000 | 0.02 | 0.3 | 1,500 | 16,000 | ||
| 6 | 3 | 0.04 | 0.8 | 3,500 | 30,000 | 0.03 | 0.7 | 2,800 | 24,000 | 0.02 | 0.3 | 1,500 | 16,000 | ||
