(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・工具剛性を高める設計のテーパネック形状と、高硬度材の直彫り加工に最適...
高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
●深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。
●最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度材の加工時に真価を発揮します。
●汎用性の高い2枚刃。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 68HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 曲面加工 |


| 被削材 | 調質鋼 HPM・NAK (~41HRC) | 焼き入れ鋼 STAVAX・SKD61 (~52HRC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rサイズ | 首角 | 有効長 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | ||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
| 0.05 | 3° | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 120 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 100 | 40,000 |
| 0.75 | 0.003 | 0.005 | 100 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40,000 | ||
| 0.075 | 3° | 1 | 0.005 | 0.005 | 180 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 150 | 40,000 |
| 1.5 | 0.003 | 0.005 | 100 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 40,000 | ||
| 0.1 | 30′ | 1.5 | 0.003 | 0.01 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 |
| 2 | 0.003 | 0.005 | 150 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | ||
| 1° | 1.5 | 0.003 | 0.007 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | |
| 2 | 0.003 | 0.007 | 160 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 140 | 40,000 | ||
| 1°30′ | 1.5 | 0.005 | 0.01 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | |
| 2 | 0.003 | 0.01 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 160 | 40,000 | ||
| 2° | 1.5 | 0.007 | 0.01 | 250 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 230 | 40,000 | |
| 2 | 0.003 | 0.01 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | ||
| 3° | 3 | 0.005 | 0.01 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | |
| 5 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40,000 | ||
| 5° | 3 | 0.007 | 0.01 | 250 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 200 | 40,000 | |
| 5 | 0.005 | 0.01 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | ||
| 0.15 | 30′ | 2 | 0.003 | 0.007 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 |
| 3 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 140 | 40,000 | ||
| 1° | 2 | 0.003 | 0.01 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | |
| 3 | 0.003 | 0.007 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 160 | 40,000 | ||
| 1°30′ | 2 | 0.005 | 0.01 | 250 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 230 | 40,000 | |
| 3 | 0.003 | 0.01 | 220 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 180 | 40,000 | ||
| 2° | 2 | 0.007 | 0.01 | 280 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 250 | 40,000 | |
| 3 | 0.003 | 0.01 | 250 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | ||
| 3° | 2 | 0.01 | 0.015 | 300 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 280 | 40,000 | |
| 3 | 0.007 | 0.015 | 280 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 250 | 40,000 | ||
| 5 | 0.007 | 0.01 | 250 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 230 | 40,000 | ||
| 7 | 0.005 | 0.007 | 230 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | ||
| 5° | 3 | 0.01 | 0.015 | 300 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 280 | 40,000 | |
| 5 | 0.007 | 0.015 | 280 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 250 | 40,000 | ||
| 7 | 0.007 | 0.01 | 250 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 230 | 40,000 | ||
| 0.2 | 30′ | 3 | 0.01 | 0.02 | 360 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 300 | 40,000 |
| 4 | 0.007 | 0.01 | 240 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 160 | 40,000 | ||
| 6 | 0.005 | 0.01 | 160 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 40,000 | ||
| 1° | 3 | 0.01 | 0.02 | 400 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 320 | 40,000 | |
| 4 | 0.01 | 0.015 | 320 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 240 | 40,000 | ||
| 6 | 0.005 | 0.007 | 200 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 160 | 40,000 | ||
| 1°30′ | 3 | 0.015 | 0.02 | 450 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 360 | 40,000 | |
| 4 | 0.01 | 0.02 | 400 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 300 | 40,000 | ||
| 6 | 0.007 | 0.01 | 300 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 240 | 40,000 | ||
| 2° | 3 | 0.015 | 0.02 | 480 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 400 | 40,000 | |
| 4 | 0.01 | 0.02 | 400 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 320 | 40,000 | ||
| 6 | 0.01 | 0.015 | 320 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 240 | 40,000 | ||
| 3° | 5 | 0.01 | 0.02 | 400 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 320 | 40,000 | |
| 7 | 0.01 | 0.015 | 320 | 40,000 | 0.005 | 0.007 | 240 | 40,000 | ||
| 5° | 5 | 0.015 | 0.02 | 420 | 40,000 | 0.01 | 0.015 | 360 | 40,000 | |
| 7 | 0.015 | 0.015 | 400 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 320 | 40,000 | ||
| 0.25 | 30′ | 4 | 0.012 | 0.02 | 500 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 450 | 40,000 |
| 5 | 0.008 | 0.01 | 460 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 400 | 40,000 | ||
| 1° | 4 | 0.015 | 0.03 | 580 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 520 | 40,000 | |
| 5 | 0.012 | 0.02 | 500 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 440 | 40,000 | ||
| 1°30′ | 4 | 0.015 | 0.035 | 640 | 40,000 | 0.01 | 0.02 | 560 | 40,000 | |
| 5 | 0.012 | 0.02 | 500 | 40,000 | 0.007 | 0.01 | 460 | 40,000 | ||
| 2° | 4 | 0.015 | 0.035 | 700 | 40,000 | 0.01 | 0.02 | 640 | 40,000 | |
| 5 | 0.015 | 0.03 | 600 | 40,000 | 0.007 | 0.015 | 520 | 40,000 | ||
| 0.3 | 30′ | 4 | 0.025 | 0.07 | 900 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 800 | 40,000 |
| 5 | 0.025 | 0.05 | 750 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 700 | 35,000 | ||
| 6 | 0.015 | 0.02 | 500 | 35,000 | 0.01 | 0.015 | 460 | 30,000 | ||
| 8 | 0.008 | 0.015 | 400 | 30,000 | 0.005 | 0.007 | 360 | 25,000 | ||
| 1° | 4 | 0.025 | 0.07 | 900 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 800 | 40,000 | |
| 5 | 0.025 | 0.05 | 750 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 700 | 35,000 | ||
| 6 | 0.02 | 0.04 | 540 | 35,000 | 0.01 | 0.02 | 500 | 30,000 | ||
| 8 | 0.01 | 0.02 | 460 | 35,000 | 0.007 | 0.01 | 400 | 30,000 | ||
| 1°30′ | 4 | 0.025 | 0.07 | 1,000 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 900 | 40,000 | |
| 5 | 0.025 | 0.05 | 800 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 750 | 40,000 | ||
| 6 | 0.025 | 0.04 | 750 | 40,000 | 0.02 | 0.025 | 700 | 35,000 | ||
| 8 | 0.013 | 0.02 | 500 | 35,000 | 0.01 | 0.015 | 460 | 30,000 | ||
| 2° | 5 | 0.025 | 0.07 | 1,000 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 900 | 40,000 | |
| 6 | 0.025 | 0.05 | 800 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 750 | 35,000 | ||
| 8 | 0.02 | 0.03 | 540 | 35,000 | 0.01 | 0.02 | 500 | 30,000 | ||
| 3° | 4 | 0.03 | 0.1 | 1,200 | 40,000 | 0.03 | 0.05 | 1,200 | 40,000 | |
| 5 | 0.03 | 0.07 | 1,000 | 40,000 | 0.03 | 0.05 | 1,000 | 40,000 | ||
| 7 | 0.025 | 0.05 | 800 | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 900 | 35,000 | ||
| 5° | 5 | 0.03 | 0.1 | 1,200 | 40,000 | 0.03 | 0.05 | 1,200 | 40,000 | |
| 7 | 0.03 | 0.07 | 1,000 | 40,000 | 0.03 | 0.05 | 1,000 | 35,000 | ||
| 0.4 | 30′ | 8 | 0.015 | 0.03 | 720 | 35,000 | 0.012 | 0.02 | 600 | 30,000 |
| 12 | 0.005 | 0.01 | 460 | 30,000 | 0.005 | 0.005 | 400 | 25,000 | ||
| 1° | 8 | 0.03 | 0.05 | 800 | 35,000 | 0.02 | 0.03 | 700 | 30,000 | |
| 12 | 0.005 | 0.01 | 480 | 30,000 | 0.005 | 0.005 | 420 | 25,000 | ||
| 1°30′ | 8 | 0.05 | 0.07 | 900 | 35,000 | 0.03 | 0.05 | 800 | 30,000 | |
| 12 | 0.015 | 0.03 | 640 | 35,000 | 0.01 | 0.02 | 500 | 30,000 | ||
| 2° | 8 | 0.05 | 0.08 | 1,000 | 35,000 | 0.03 | 0.05 | 900 | 30,000 | |
| 12 | 0.03 | 0.05 | 800 | 35,000 | 0.02 | 0.03 | 700 | 30,000 | ||
| 0.45 | 30′ | 8 | 0.05 | 0.07 | 1,400 | 35,000 | 0.03 | 0.05 | 1,100 | 30,000 |
| 12 | 0.03 | 0.05 | 1,000 | 30,000 | 0.02 | 0.03 | 800 | 25,000 | ||
| 16 | 0.01 | 0.02 | 500 | 25,000 | 0.007 | 0.015 | 400 | 20,000 | ||
| 1° | 8 | 0.05 | 0.07 | 1,500 | 35,000 | 0.03 | 0.05 | 1,200 | 30,000 | |
| 12 | 0.03 | 0.05 | 1,200 | 30,000 | 0.02 | 0.03 | 1,000 | 25,000 | ||
| 16 | 0.012 | 0.025 | 600 | 25,000 | 0.01 | 0.02 | 500 | 20,000 | ||
| 1°30′ | 8 | 0.07 | 0.1 | 1,600 | 35,000 | 0.05 | 0.05 | 1,200 | 30,000 | |
| 12 | 0.03 | 0.05 | 1,400 | 35,000 | 0.03 | 0.05 | 1,000 | 30,000 | ||
| 16 | 0.015 | 0.025 | 800 | 30,000 | 0.012 | 0.025 | 600 | 25,000 | ||
| 0.5 | 30′ | 6 | 0.1 | 0.2 | 1,600 | 35,000 | 0.05 | 0.1 | 1,400 | 30,000 |
| 8 | 0.08 | 0.2 | 1,300 | 35,000 | 0.04 | 0.06 | 1,200 | 30,000 | ||
| 10 | 0.03 | 0.06 | 1,000 | 30,000 | 0.03 | 0.05 | 820 | 25,000 | ||
| 12 | 0.03 | 0.06 | 820 | 30,000 | 0.03 | 0.05 | 720 | 25,000 | ||
| 16 | 0.012 | 0.025 | 540 | 25,000 | 0.008 | 0.02 | 500 | 20,000 | ||
| 20 | 0.005 | 0.01 | 300 | 20,000 | 0.005 | 0.005 | 250 | 18,000 | ||
| 25 | 0.005 | 0.005 | 180 | 20,000 | 0.003 | 0.005 | 150 | 18,000 | ||
| 30 | 0.003 | 0.005 | 120 | 16,000 | 0.003 | 0.003 | 100 | 16,000 | ||
| 1° | 6 | 0.1 | 0.25 | 2,000 | 35,000 | 0.05 | 0.15 | 1,800 | 30,000 | |
| 8 | 0.1 | 0.2 | 1,600 | 35,000 | 0.05 | 0.1 | 1,400 | 30,000 | ||
| 10 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 35,000 | 0.04 | 0.06 | 1,000 | 30,000 | ||
| 12 | 0.04 | 0.06 | 1,000 | 30,000 | 0.03 | 0.05 | 820 | 25,000 | ||
| 16 | 0.015 | 0.025 | 600 | 25,000 | 0.01 | 0.025 | 500 | 20,000 | ||
| 20 | 0.012 | 0.025 | 500 | 25,000 | 0.008 | 0.02 | 400 | 20,000 | ||
| 25 | 0.005 | 0.01 | 300 | 20,000 | 0.005 | 0.005 | 250 | 18,000 | ||
| 30 | 0.005 | 0.005 | 200 | 20,000 | 0.003 | 0.005 | 150 | 18,000 | ||
| 1°30′ | 6 | 0.15 | 0.25 | 2,000 | 40,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 40,000 | |
| 8 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 35,000 | 0.05 | 0.1 | 1,600 | 30,000 | ||
| 10 | 0.08 | 0.2 | 1,400 | 35,000 | 0.04 | 0.06 | 1,200 | 30,000 | ||
| 12 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 35,000 | 0.04 | 0.06 | 1,000 | 30,000 | ||
| 16 | 0.03 | 0.05 | 800 | 30,000 | 0.02 | 0.05 | 700 | 25,000 | ||
| 20 | 0.015 | 0.025 | 600 | 25,000 | 0.01 | 0.025 | 500 | 20,000 | ||
| 25 | 0.012 | 0.025 | 500 | 25,000 | 0.008 | 0.02 | 400 | 20,000 | ||
| 30 | 0.01 | 0.02 | 400 | 20,000 | 0.005 | 0.01 | 300 | 20,000 | ||
| 2° | 8 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 35,000 | 0.05 | 0.1 | 1,600 | 30,000 | |
| 10 | 0.05 | 0.2 | 1,600 | 35,000 | 0.04 | 0.1 | 1,200 | 30,000 | ||
| 20 | 0.03 | 0.05 | 800 | 30,000 | 0.02 | 0.05 | 700 | 25,000 | ||
| 30 | 0.015 | 0.03 | 600 | 20,000 | 0.01 | 0.03 | 500 | 20,000 | ||
| 3° | 10 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 35,000 | 0.05 | 0.1 | 1,600 | 30,000 | |
| 20 | 0.04 | 0.1 | 1,200 | 30,000 | 0.03 | 0.05 | 1,000 | 25,000 | ||
| 30 | 0.02 | 0.05 | 700 | 20,000 | 0.015 | 0.03 | 700 | 20,000 | ||
| 0.6 | 1° | 6 | 0.15 | 0.3 | 2,500 | 35,000 | 0.07 | 0.15 | 2,000 | 30,000 |
| 8 | 0.1 | 0.25 | 2,000 | 35,000 | 0.07 | 0.1 | 1,600 | 30,000 | ||
| 10 | 0.1 | 0.2 | 1,200 | 35,000 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 30,000 | ||
| 20 | 0.02 | 0.03 | 600 | 25,000 | 0.015 | 0.03 | 500 | 20,000 | ||
| 30 | 0.01 | 0.02 | 400 | 20,000 | 0.005 | 0.01 | 250 | 18,000 | ||
| 1°30′ | 6 | 0.2 | 0.3 | 3,000 | 40,000 | 0.1 | 0.2 | 2,400 | 35,000 | |
| 8 | 0.15 | 0.25 | 2,400 | 35,000 | 0.07 | 0.15 | 1,600 | 30,000 | ||
| 10 | 0.15 | 0.2 | 2,000 | 35,000 | 0.07 | 0.1 | 1,200 | 30,000 | ||
| 20 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 25,000 | 0.03 | 0.05 | 600 | 20,000 | ||
| 30 | 0.02 | 0.04 | 400 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 350 | 20,000 | ||
| 3° | 10 | 0.15 | 0.25 | 3,000 | 35,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | |
| 20 | 0.1 | 0.15 | 2,000 | 30,000 | 0.07 | 0.1 | 1,400 | 25,000 | ||
| 35 | 0.03 | 0.05 | 1,000 | 20,000 | 0.02 | 0.03 | 700 | 20,000 | ||
| 0.75 | 30′ | 10 | 0.15 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.1 | 0.15 | 1,600 | 25,000 |
| 15 | 0.07 | 0.15 | 1,400 | 25,000 | 0.05 | 0.08 | 1,000 | 20,000 | ||
| 20 | 0.03 | 0.05 | 800 | 18,000 | 0.02 | 0.04 | 600 | 16,000 | ||
| 25 | 0.02 | 0.04 | 540 | 18,000 | 0.01 | 0.03 | 450 | 16,000 | ||
| 30 | 0.01 | 0.03 | 360 | 14,000 | 0.007 | 0.02 | 320 | 14,000 | ||
| 1° | 10 | 0.15 | 0.25 | 2,000 | 30,000 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 25,000 | |
| 15 | 0.08 | 0.15 | 1,600 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000 | ||
| 20 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 20,000 | 0.03 | 0.07 | 800 | 18,000 | ||
| 25 | 0.03 | 0.05 | 700 | 18,000 | 0.02 | 0.04 | 550 | 16,000 | ||
| 30 | 0.02 | 0.04 | 450 | 16,000 | 0.01 | 0.03 | 360 | 16,000 | ||
| 1°30′ | 10 | 0.15 | 0.25 | 2,000 | 30,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 25,000 | |
| 15 | 0.08 | 0.15 | 1,800 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,400 | 20,000 | ||
| 20 | 0.06 | 0.1 | 1,200 | 25,000 | 0.05 | 0.07 | 1,000 | 20,000 | ||
| 2° | 10 | 0.2 | 0.3 | 2,000 | 30,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 25,000 | |
| 15 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 30,000 | 0.1 | 0.1 | 1,600 | 25,000 | ||
| 20 | 0.07 | 0.12 | 1,400 | 25,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000 | ||
| 1 | 30′ | 12 | 0.15 | 0.3 | 2,400 | 20,000 | 0.1 | 0.3 | 2,000 | 18,000 |
| 16 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 18,000 | 0.07 | 0.15 | 1,600 | 16,000 | ||
| 20 | 0.07 | 0.12 | 1,600 | 16,000 | 0.05 | 0.1 | 1,400 | 14,000 | ||
| 25 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 14,000 | 0.03 | 0.08 | 850 | 14,000 | ||
| 30 | 0.03 | 0.08 | 800 | 12,000 | 0.03 | 0.05 | 700 | 12,000 | ||
| 35 | 0.03 | 0.05 | 600 | 12,000 | 0.025 | 0.04 | 500 | 12,000 | ||
| 40 | 0.02 | 0.04 | 420 | 12,000 | 0.02 | 0.03 | 360 | 12,000 | ||
| 50 | 0.01 | 0.03 | 300 | 10,000 | 0.01 | 0.02 | 240 | 10,000 | ||
| 1° | 12 | 0.15 | 0.3 | 2,400 | 20,000 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 18,000 | |
| 16 | 0.12 | 0.2 | 1,800 | 18,000 | 0.1 | 0.15 | 1,600 | 16,000 | ||
| 20 | 0.1 | 0.15 | 1,600 | 18,000 | 0.07 | 0.1 | 1,400 | 16,000 | ||
| 25 | 0.07 | 0.12 | 1,400 | 14,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 14,000 | ||
| 30 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 14,000 | 0.035 | 0.08 | 850 | 14,000 | ||
| 35 | 0.05 | 0.1 | 800 | 12,000 | 0.035 | 0.06 | 700 | 12,000 | ||
| 40 | 0.03 | 0.05 | 700 | 12,000 | 0.03 | 0.05 | 600 | 12,000 | ||
| 50 | 0.025 | 0.04 | 420 | 12,000 | 0.02 | 0.03 | 360 | 12,000 | ||
| 1°30′ | 12 | 0.2 | 0.35 | 2,400 | 20,000 | 0.15 | 0.35 | 2,000 | 18,000 | |
| 16 | 0.15 | 0.2 | 1,800 | 18,000 | 0.1 | 0.2 | 1,600 | 16,000 | ||
| 20 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 18,000 | 0.07 | 0.15 | 1,600 | 16,000 | ||
| 25 | 0.1 | 0.15 | 1,600 | 16,000 | 0.07 | 0.12 | 1,400 | 16,000 | ||
| 30 | 0.07 | 0.12 | 1,400 | 14,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 14,000 | ||
| 35 | 0.06 | 0.12 | 1,000 | 14,000 | 0.05 | 0.1 | 900 | 14,000 | ||
| 40 | 0.05 | 0.1 | 900 | 14,000 | 0.03 | 0.08 | 800 | 14,000 | ||
| 50 | 0.04 | 0.07 | 800 | 12,000 | 0.03 | 0.05 | 700 | 12,000 | ||
| 2° | 12 | 0.2 | 0.4 | 2,400 | 20,000 | 0.2 | 0.3 | 2,000 | 20,000 | |
| 16 | 0.15 | 0.3 | 2,400 | 20,000 | 0.1 | 0.3 | 2,000 | 18,000 | ||
| 20 | 0.12 | 0.2 | 2,000 | 18,000 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 16,000 | ||
| 25 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 16,000 | 0.07 | 0.15 | 1,600 | 16,000 | ||
| 30 | 0.1 | 0.15 | 1,600 | 16,000 | 0.07 | 0.15 | 1,400 | 16,000 | ||
| 40 | 0.07 | 0.12 | 1,400 | 14,000 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 14,000 | ||
| 50 | 0.05 | 0.12 | 1,000 | 14,000 | 0.05 | 0.1 | 900 | 14,000 | ||
| 1.5 | 30′ | 15 | 0.2 | 0.4 | 2,400 | 18,000 | 0.1 | 0.4 | 2,000 | 18,000 |
| 20 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 18,000 | 0.1 | 0.3 | 1,600 | 18,000 | ||
| 25 | 0.12 | 0.3 | 1,800 | 16,000 | 0.1 | 0.25 | 1,400 | 16,000 | ||
| 30 | 0.12 | 0.25 | 1,200 | 16,000 | 0.08 | 0.2 | 1,200 | 14,000 | ||
| 40 | 0.07 | 0.15 | 800 | 14,000 | 0.04 | 0.1 | 720 | 12,000 | ||
| 50 | 0.05 | 0.1 | 600 | 12,000 | 0.025 | 0.04 | 540 | 10,000 | ||
| 1° | 15 | 0.2 | 0.5 | 2,400 | 20,000 | 0.15 | 0.5 | 2,000 | 20,000 | |
| 20 | 0.15 | 0.4 | 2,000 | 18,000 | 0.1 | 0.4 | 1,800 | 18,000 | ||
| 25 | 0.15 | 0.3 | 1,800 | 18,000 | 0.1 | 0.3 | 1,600 | 16,000 | ||
| 30 | 0.12 | 0.3 | 1,600 | 16,000 | 0.08 | 0.2 | 1,200 | 14,000 | ||
| 40 | 0.07 | 0.15 | 1,000 | 16,000 | 0.04 | 0.1 | 800 | 12,000 | ||
| 50 | 0.05 | 0.12 | 700 | 12,000 | 0.025 | 0.04 | 580 | 10,000 | ||
| 1°30′ | 15 | 0.25 | 0.5 | 3,000 | 20,000 | 0.2 | 0.5 | 2,400 | 20,000 | |
| 20 | 0.15 | 0.4 | 2,400 | 18,000 | 0.1 | 0.4 | 2,000 | 18,000 | ||
| 25 | 0.15 | 0.3 | 2,000 | 18,000 | 0.1 | 0.3 | 1,600 | 18,000 | ||
| 30 | 0.12 | 0.3 | 1,800 | 16,000 | 0.1 | 0.25 | 1,400 | 16,000 | ||
| 40 | 0.1 | 0.25 | 1,200 | 16,000 | 0.06 | 0.2 | 1,000 | 14,000 | ||
| 50 | 0.07 | 0.15 | 800 | 12,000 | 0.035 | 0.1 | 600 | 10,000 | ||
| 2° | 15 | 0.25 | 0.6 | 3,000 | 20,000 | 0.2 | 0.6 | 2,400 | 20,000 | |
| 20 | 0.2 | 0.5 | 2,400 | 18,000 | 0.15 | 0.4 | 2,000 | 18,000 | ||
| 30 | 0.2 | 0.4 | 2,000 | 16,000 | 0.15 | 0.3 | 1,800 | 16,000 | ||
| 2 | 1° | 20 | 0.5 | 1.5 | 3,000 | 18,000 | 0.4 | 1 | 2,400 | 18,000 |
| 30 | 0.3 | 1 | 2,400 | 16,000 | 0.2 | 0.7 | 1,600 | 14,000 | ||
