(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムで耐チッピング性に優れ、びびり...
高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズ。
従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功した。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっている。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 30° |
| 加工可能硬度 | 65HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 4枚刃 |
| 加工用途 | 溝加工 側面加工 平面加工 |
| コーナー形状 | ラジアス |
無限コーティングプレミアムと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
[被削材] HAP40 60HRC(粉末ハイス)での寿命

MRBH230 R1x6
摩耗幅0.029mm

他社 R1x6
摩耗幅0.1mm

n:20,000min-1 Vf:1,600mm/min ap:0.15mm×ae:0.3mm
オイルミスト 加工時間:18分 切削長25m
[被削材] PD613 60HRC(SKD11)での寿命

MRBH230 R1x6
摩耗幅0.046mm

他社 R1x6
摩耗幅0.163mm

n:25,000min-1 Vf:2,000mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
オイルミスト 加工時間:62分 切削長100m


切削抵抗の少ない点当たりで面粗度アップ

底刃形状

φ0.2 ~ 0.3

φ0.4 ~ 0.9

φ1 ~ 6
| 被削材 | 調質鋼 HPM・NAK (~42HRC) | 高硬度鋼 HPM38・STAVAX・SKD61 (~55HRC) | 高硬度鋼 SKD11・PD613 (~62HRC) | ハイス SKH (~65HRC) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | コーナ半径 | 首下長 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | ||||
| min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | |||
| 0.1 | 0.01 | 0.3 | 40,000 | 240 | 0.004 | 0.03 | 40,000 | 200 | 0.003 | 0.02 | 40,000 | 160 | 0.002 | 0.01 | 40,000 | 120 | 0.002 | 0.01 |
| 0.5 | 40,000 | 180 | 0.003 | 0.03 | 40,000 | 150 | 0.002 | 0.02 | 40,000 | 120 | 0.001 | 0.01 | 40,000 | 90 | 0.001 | 0.01 | ||
| 0.15 | 0.01 | 0.3 | 40,000 | 360 | 0.004 | 0.04 | 40,000 | 300 | 0.003 | 0.03 | 40,000 | 240 | 0.002 | 0.015 | 40,000 | 180 | 0.002 | 0.01 |
| 0.5 | 40,000 | 240 | 0.004 | 0.04 | 40,000 | 200 | 0.003 | 0.03 | 40,000 | 160 | 0.002 | 0.015 | 40,000 | 120 | 0.002 | 0.01 | ||
| 0.75 | 40,000 | 180 | 0.003 | 0.04 | 40,000 | 150 | 0.002 | 0.03 | 40,000 | 120 | 0.001 | 0.015 | 40,000 | 90 | 0.001 | 0.01 | ||
| 1 | 40,000 | 100 | 0.003 | 0.04 | 40,000 | 80 | 0.002 | 0.03 | 40,000 | 65 | 0.001 | 0.015 | 40,000 | 50 | 0.001 | 0.01 | ||
| 0.02 | 0.3 | 40,000 | 360 | 0.004 | 0.04 | 40,000 | 300 | 0.003 | 0.03 | 40,000 | 240 | 0.002 | 0.015 | 40,000 | 180 | 0.002 | 0.01 | |
| 0.5 | 40,000 | 240 | 0.004 | 0.04 | 40,000 | 200 | 0.003 | 0.03 | 40,000 | 160 | 0.002 | 0.015 | 40,000 | 120 | 0.002 | 0.01 | ||
| 0.75 | 40,000 | 180 | 0.003 | 0.04 | 40,000 | 150 | 0.002 | 0.03 | 40,000 | 120 | 0.001 | 0.015 | 40,000 | 90 | 0.001 | 0.01 | ||
| 1 | 40,000 | 100 | 0.003 | 0.04 | 40,000 | 80 | 0.002 | 0.03 | 40,000 | 65 | 0.001 | 0.015 | 40,000 | 50 | 0.001 | 0.01 | ||
| 0.2 | 0.02 | 0.3 | 30,000 | 560 | 0.005 | 0.05 | 30,000 | 480 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 380 | 0.003 | 0.02 | 30,000 | 280 | 0.003 | 0.01 |
| 0.5 | 30,000 | 480 | 0.005 | 0.05 | 30,000 | 400 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 320 | 0.003 | 0.02 | 30,000 | 240 | 0.003 | 0.01 | ||
| 1 | 30,000 | 360 | 0.005 | 0.05 | 30,000 | 300 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 240 | 0.002 | 0.02 | 30,000 | 160 | 0.002 | 0.01 | ||
| 1.5 | 30,000 | 240 | 0.004 | 0.05 | 30,000 | 200 | 0.002 | 0.04 | 30,000 | 160 | 0.002 | 0.02 | 30,000 | 120 | 0.001 | 0.01 | ||
| 2 | 30,000 | 140 | 0.003 | 0.05 | 30,000 | 100 | 0.002 | 0.04 | 30,000 | 80 | 0.001 | 0.02 | 30,000 | 60 | 0.001 | 0.01 | ||
| 0.05 | 0.3 | 30,000 | 560 | 0.01 | 0.05 | 30,000 | 480 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 380 | 0.003 | 0.02 | 30,000 | 280 | 0.003 | 0.01 | |
| 0.5 | 30,000 | 480 | 0.01 | 0.05 | 30,000 | 400 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 320 | 0.003 | 0.02 | 30,000 | 240 | 0.003 | 0.01 | ||
| 1 | 30,000 | 360 | 0.007 | 0.05 | 30,000 | 300 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 240 | 0.003 | 0.02 | 30,000 | 160 | 0.003 | 0.01 | ||
| 1.5 | 30,000 | 240 | 0.005 | 0.05 | 30,000 | 200 | 0.002 | 0.04 | 30,000 | 160 | 0.002 | 0.02 | 30,000 | 120 | 0.002 | 0.01 | ||
| 2 | 30,000 | 140 | 0.003 | 0.05 | 30,000 | 100 | 0.002 | 0.04 | 30,000 | 80 | 0.002 | 0.02 | 30,000 | 60 | 0.002 | 0.01 | ||
| 0.3 | 0.02 | 0.5 | 30,000 | 800 | 0.015 | 0.1 | 30,000 | 680 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 560 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 450 | 0.003 | 0.03 |
| 1 | 30,000 | 700 | 0.015 | 0.1 | 30,000 | 600 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 500 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 400 | 0.003 | 0.03 | ||
| 1.5 | 30,000 | 480 | 0.01 | 0.1 | 30,000 | 400 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 320 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 240 | 0.003 | 0.03 | ||
| 2 | 30,000 | 360 | 0.007 | 0.1 | 30,000 | 300 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 240 | 0.003 | 0.04 | 25,000 | 200 | 0.003 | 0.03 | ||
| 2.5 | 30,000 | 300 | 0.005 | 0.1 | 25,000 | 200 | 0.002 | 0.08 | 25,000 | 160 | 0.002 | 0.04 | 20,000 | 120 | 0.002 | 0.03 | ||
| 3 | 30,000 | 140 | 0.004 | 0.1 | 25,000 | 100 | 0.002 | 0.08 | 25,000 | 80 | 0.002 | 0.04 | 20,000 | 60 | 0.002 | 0.03 | ||
| 0.05 | 0.5 | 30,000 | 800 | 0.02 | 0.1 | 30,000 | 680 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 560 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 450 | 0.003 | 0.03 | |
| 1 | 30,000 | 700 | 0.02 | 0.1 | 30,000 | 600 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 500 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 400 | 0.003 | 0.03 | ||
| 1.5 | 30,000 | 480 | 0.015 | 0.1 | 30,000 | 400 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 320 | 0.003 | 0.04 | 30,000 | 240 | 0.003 | 0.03 | ||
| 2 | 30,000 | 360 | 0.01 | 0.1 | 30,000 | 300 | 0.003 | 0.08 | 30,000 | 240 | 0.003 | 0.04 | 25,000 | 200 | 0.003 | 0.03 | ||
| 2.5 | 30,000 | 300 | 0.007 | 0.1 | 25,000 | 200 | 0.002 | 0.08 | 25,000 | 160 | 0.002 | 0.04 | 20,000 | 120 | 0.002 | 0.03 | ||
| 3 | 30,000 | 140 | 0.005 | 0.1 | 25,000 | 100 | 0.002 | 0.08 | 25,000 | 80 | 0.002 | 0.04 | 20,000 | 60 | 0.002 | 0.03 | ||
| 0.4 | 0.02 | 0.5 | 30,000 | 1,000 | 0.015 | 0.12 | 30,000 | 900 | 0.005 | 0.1 | 28,000 | 780 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 660 | 0.004 | 0.04 |
| 1 | 30,000 | 900 | 0.015 | 0.12 | 30,000 | 800 | 0.005 | 0.1 | 28,000 | 700 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 600 | 0.004 | 0.04 | ||
| 1.5 | 30,000 | 800 | 0.012 | 0.12 | 30,000 | 700 | 0.005 | 0.1 | 28,000 | 600 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 520 | 0.004 | 0.04 | ||
| 2 | 30,000 | 720 | 0.01 | 0.12 | 30,000 | 600 | 0.005 | 0.1 | 25,000 | 500 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 440 | 0.003 | 0.04 | ||
| 2.5 | 30,000 | 680 | 0.008 | 0.12 | 28,000 | 560 | 0.004 | 0.1 | 25,000 | 480 | 0.004 | 0.05 | 20,000 | 360 | 0.003 | 0.04 | ||
| 3 | 30,000 | 640 | 0.008 | 0.12 | 25,000 | 500 | 0.004 | 0.1 | 23,000 | 440 | 0.003 | 0.05 | 18,000 | 320 | 0.002 | 0.04 | ||
| 4 | 30,000 | 500 | 0.006 | 0.12 | 25,000 | 400 | 0.003 | 0.1 | 20,000 | 320 | 0.002 | 0.05 | 18,000 | 240 | 0.002 | 0.04 | ||
| 0.05 | 0.5 | 30,000 | 1,000 | 0.025 | 0.12 | 30,000 | 900 | 0.005 | 0.1 | 28,000 | 780 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 660 | 0.005 | 0.04 | |
| 1 | 30,000 | 900 | 0.025 | 0.12 | 30,000 | 800 | 0.005 | 0.1 | 28,000 | 700 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 600 | 0.005 | 0.04 | ||
| 1.5 | 30,000 | 800 | 0.022 | 0.12 | 30,000 | 700 | 0.005 | 0.1 | 28,000 | 600 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 520 | 0.005 | 0.04 | ||
| 2 | 30,000 | 720 | 0.02 | 0.12 | 30,000 | 600 | 0.005 | 0.1 | 25,000 | 500 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 440 | 0.005 | 0.04 | ||
| 2.5 | 30,000 | 680 | 0.015 | 0.12 | 28,000 | 560 | 0.004 | 0.1 | 25,000 | 480 | 0.004 | 0.05 | 20,000 | 360 | 0.004 | 0.04 | ||
| 3 | 30,000 | 640 | 0.015 | 0.12 | 25,000 | 500 | 0.004 | 0.1 | 23,000 | 440 | 0.003 | 0.05 | 18,000 | 320 | 0.003 | 0.04 | ||
| 4 | 30,000 | 500 | 0.01 | 0.12 | 25,000 | 400 | 0.003 | 0.1 | 20,000 | 320 | 0.002 | 0.05 | 18,000 | 240 | 0.002 | 0.04 | ||
| 0.1 | 1 | 30,000 | 900 | 0.025 | 0.12 | 30,000 | 800 | 0.005 | 0.1 | 28,000 | 700 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 600 | 0.005 | 0.04 | |
| 2 | 30,000 | 720 | 0.02 | 0.12 | 30,000 | 600 | 0.005 | 0.1 | 25,000 | 500 | 0.005 | 0.05 | 25,000 | 440 | 0.005 | 0.04 | ||
| 3 | 30,000 | 640 | 0.015 | 0.12 | 25,000 | 500 | 0.004 | 0.1 | 23,000 | 440 | 0.003 | 0.05 | 18,000 | 320 | 0.003 | 0.04 | ||
| 4 | 30,000 | 500 | 0.01 | 0.12 | 25,000 | 400 | 0.003 | 0.1 | 20,000 | 320 | 0.002 | 0.05 | 18,000 | 240 | 0.002 | 0.04 | ||
| 0.5 | 0.02 | 1 | 30,000 | 1,200 | 0.016 | 0.14 | 25,000 | 1,000 | 0.008 | 0.15 | 23,000 | 900 | 0.006 | 0.1 | 20,000 | 800 | 0.004 | 0.08 |
| 2 | 30,000 | 1,000 | 0.014 | 0.14 | 25,000 | 840 | 0.007 | 0.15 | 23,000 | 720 | 0.005 | 0.1 | 20,000 | 600 | 0.003 | 0.08 | ||
| 3 | 30,000 | 840 | 0.012 | 0.14 | 25,000 | 700 | 0.006 | 0.15 | 23,000 | 640 | 0.004 | 0.1 | 20,000 | 560 | 0.003 | 0.08 | ||
| 4 | 25,000 | 760 | 0.01 | 0.14 | 25,000 | 600 | 0.004 | 0.15 | 23,000 | 480 | 0.002 | 0.1 | 20,000 | 360 | 0.002 | 0.08 | ||
| 5 | 25,000 | 600 | 0.008 | 0.14 | 20,000 | 400 | 0.003 | 0.15 | 18,000 | 300 | 0.002 | 0.1 | 16,000 | 200 | 0.002 | 0.08 | ||
| 6 | 25,000 | 500 | 0.004 | 0.14 | 20,000 | 320 | 0.002 | 0.15 | 18,000 | 200 | 0.001 | 0.1 | 16,000 | 140 | 0.001 | 0.08 | ||
| 0.05 0.1 | 1 | 30,000 | 1,200 | 0.03 | 0.14 | 25,000 | 1,000 | 0.01 | 0.15 | 23,000 | 900 | 0.007 | 0.1 | 20,000 | 800 | 0.005 | 0.08 | |
| 2 | 30,000 | 1,000 | 0.025 | 0.14 | 25,000 | 840 | 0.01 | 0.15 | 23,000 | 720 | 0.007 | 0.1 | 20,000 | 600 | 0.005 | 0.08 | ||
| 3 | 30,000 | 840 | 0.02 | 0.14 | 25,000 | 700 | 0.008 | 0.15 | 23,000 | 640 | 0.005 | 0.1 | 20,000 | 560 | 0.003 | 0.08 | ||
| 4 | 25,000 | 760 | 0.015 | 0.14 | 25,000 | 600 | 0.005 | 0.15 | 23,000 | 480 | 0.003 | 0.1 | 20,000 | 360 | 0.002 | 0.08 | ||
| 5 | 25,000 | 600 | 0.01 | 0.14 | 20,000 | 400 | 0.004 | 0.15 | 18,000 | 300 | 0.003 | 0.1 | 16,000 | 200 | 0.002 | 0.08 | ||
| 6 | 25,000 | 500 | 0.008 | 0.14 | 20,000 | 320 | 0.003 | 0.15 | 18,000 | 200 | 0.002 | 0.1 | 16,000 | 140 | 0.001 | 0.08 | ||
| 0.6 | 0.02 | 2 | 30,000 | 1,200 | 0.016 | 0.2 | 25,000 | 1,000 | 0.012 | 0.2 | 23,000 | 800 | 0.006 | 0.15 | 20,000 | 640 | 0.004 | 0.1 |
| 4 | 25,000 | 900 | 0.012 | 0.2 | 23,000 | 800 | 0.007 | 0.2 | 20,000 | 600 | 0.004 | 0.15 | 18,000 | 400 | 0.003 | 0.1 | ||
| 6 | 23,000 | 600 | 0.008 | 0.2 | 20,000 | 400 | 0.005 | 0.2 | 18,000 | 300 | 0.003 | 0.15 | 12,000 | 200 | 0.002 | 0.1 | ||
| 8 | 18,000 | 400 | 0.006 | 0.2 | 16,000 | 300 | 0.003 | 0.2 | 14,000 | 200 | 0.001 | 0.15 | 10,000 | 160 | 0.001 | 0.1 | ||
| 10 | 16,000 | 240 | 0.003 | 0.2 | 14,000 | 200 | 0.001 | 0.2 | 12,000 | 160 | 0.001 | 0.15 | 8,000 | 100 | 0.001 | 0.1 | ||
| 0.05 0.1 | 2 | 30,000 | 1,200 | 0.035 | 0.2 | 25,000 | 1,000 | 0.02 | 0.2 | 23,000 | 800 | 0.01 | 0.15 | 20,000 | 640 | 0.007 | 0.1 | |
| 4 | 25,000 | 900 | 0.025 | 0.2 | 23,000 | 800 | 0.015 | 0.2 | 20,000 | 600 | 0.007 | 0.15 | 18,000 | 400 | 0.005 | 0.1 | ||
| 6 | 23,000 | 600 | 0.015 | 0.2 | 20,000 | 400 | 0.008 | 0.2 | 18,000 | 300 | 0.005 | 0.15 | 12,000 | 200 | 0.003 | 0.1 | ||
| 8 | 18,000 | 400 | 0.01 | 0.2 | 16,000 | 300 | 0.005 | 0.2 | 14,000 | 200 | 0.002 | 0.15 | 10,000 | 160 | 0.001 | 0.1 | ||
| 10 | 16,000 | 240 | 0.005 | 0.2 | 14,000 | 200 | 0.002 | 0.2 | 12,000 | 160 | 0.001 | 0.15 | 8,000 | 100 | 0.001 | 0.1 | ||
| 被削材 | 調質鋼 HPM・NAK (~42HRC) | 高硬度鋼 HPM38・STAVAX・SKD61 (~55HRC) | 高硬度鋼 SKD11・PD613 (~62HRC) | ハイス SKH (~65HRC) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | コーナ半径 | 首下長 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | ||||
| min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | |||
| 0.7 | 0.02 | 2 | 30,000 | 1,800 | 0.016 | 0.25 | 25,000 | 1,400 | 0.012 | 0.25 | 23,000 | 1,200 | 0.006 | 0.15 | 20,000 | 900 | 0.003 | 0.12 |
| 4 | 28,000 | 1,400 | 0.012 | 0.25 | 25,000 | 1,200 | 0.008 | 0.25 | 23,000 | 1,000 | 0.005 | 0.15 | 20,000 | 700 | 0.002 | 0.12 | ||
| 6 | 25,000 | 1,000 | 0.008 | 0.25 | 20,000 | 700 | 0.005 | 0.25 | 18,000 | 500 | 0.003 | 0.15 | 16,000 | 400 | 0.002 | 0.12 | ||
| 0.05 0.1 | 2 | 30,000 | 1,800 | 0.04 | 0.25 | 25,000 | 1,400 | 0.03 | 0.25 | 23,000 | 1,200 | 0.015 | 0.15 | 20,000 | 900 | 0.01 | 0.12 | |
| 4 | 28,000 | 1,400 | 0.03 | 0.25 | 25,000 | 1,200 | 0.02 | 0.25 | 23,000 | 1,000 | 0.01 | 0.15 | 20,000 | 700 | 0.007 | 0.12 | ||
| 6 | 25,000 | 1,000 | 0.02 | 0.25 | 20,000 | 700 | 0.01 | 0.25 | 18,000 | 500 | 0.007 | 0.15 | 16,000 | 400 | 0.005 | 0.12 | ||
| 0.8 | 0.02 | 2 | 28,000 | 2,000 | 0.016 | 0.3 | 25,000 | 1,600 | 0.014 | 0.25 | 23,000 | 1,400 | 0.006 | 0.16 | 20,000 | 1,000 | 0.005 | 0.14 |
| 4 | 28,000 | 1,800 | 0.012 | 0.3 | 25,000 | 1,400 | 0.008 | 0.25 | 23,000 | 1,200 | 0.005 | 0.16 | 20,000 | 800 | 0.003 | 0.14 | ||
| 6 | 23,000 | 1,400 | 0.009 | 0.3 | 20,000 | 1,100 | 0.006 | 0.25 | 18,000 | 900 | 0.004 | 0.16 | 16,000 | 650 | 0.002 | 0.14 | ||
| 8 | 18,000 | 1,000 | 0.006 | 0.3 | 16,000 | 800 | 0.003 | 0.25 | 14,000 | 600 | 0.002 | 0.16 | 12,000 | 400 | 0.002 | 0.14 | ||
| 0.05 0.1 0.2 | 2 | 28,000 | 2,000 | 0.05 | 0.3 | 25,000 | 1,600 | 0.03 | 0.25 | 23,000 | 1,400 | 0.02 | 0.16 | 20,000 | 1,000 | 0.015 | 0.14 | |
| 4 | 28,000 | 1,800 | 0.045 | 0.3 | 25,000 | 1,400 | 0.025 | 0.25 | 23,000 | 1,200 | 0.015 | 0.16 | 20,000 | 800 | 0.01 | 0.14 | ||
| 6 | 23,000 | 1,400 | 0.03 | 0.3 | 20,000 | 1,100 | 0.02 | 0.25 | 18,000 | 900 | 0.01 | 0.16 | 16,000 | 650 | 0.007 | 0.14 | ||
| 8 | 18,000 | 1,000 | 0.02 | 0.3 | 16,000 | 800 | 0.01 | 0.25 | 14,000 | 600 | 0.005 | 0.16 | 12,000 | 400 | 0.005 | 0.14 | ||
| 12 | 16,000 | 600 | 0.007 | 0.3 | 14,000 | 400 | 0.005 | 0.25 | 12,000 | 240 | 0.003 | 0.16 | 10,000 | 160 | 0.001 | 0.14 | ||
| 0.9 | 0.1 | 4 | 25,000 | 2,200 | 0.05 | 0.3 | 25,000 | 1,700 | 0.03 | 0.3 | 20,000 | 1,400 | 0.02 | 0.2 | 18,000 | 1,200 | 0.01 | 0.15 |
| 8 | 18,000 | 1,000 | 0.03 | 0.3 | 16,000 | 800 | 0.01 | 0.3 | 14,000 | 700 | 0.008 | 0.2 | 10,000 | 500 | 0.005 | 0.15 | ||
| 1 | 0.02 | 1.5 | 30,000 | 3,000 | 0.016 | 0.35 | 25,000 | 2,400 | 0.012 | 0.3 | 21,000 | 2,100 | 0.01 | 0.25 | 17,000 | 1,500 | 0.008 | 0.2 |
| 2 | 30,000 | 2,800 | 0.016 | 0.35 | 25,000 | 2,300 | 0.012 | 0.3 | 21,000 | 2,000 | 0.01 | 0.25 | 17,000 | 1,400 | 0.008 | 0.2 | ||
| 2.5 | 29,000 | 2,700 | 0.016 | 0.35 | 24,000 | 2,200 | 0.012 | 0.3 | 20,000 | 1,900 | 0.01 | 0.25 | 16,500 | 1,350 | 0.008 | 0.2 | ||
| 3 | 28,000 | 2,500 | 0.016 | 0.35 | 23,000 | 2,100 | 0.012 | 0.3 | 20,000 | 1,800 | 0.01 | 0.25 | 16,000 | 1,300 | 0.008 | 0.2 | ||
| 4 | 25,000 | 2,200 | 0.014 | 0.35 | 21,000 | 1,800 | 0.01 | 0.3 | 18,000 | 1,500 | 0.008 | 0.25 | 14,000 | 1,100 | 0.005 | 0.2 | ||
| 5 | 23,000 | 1,900 | 0.012 | 0.35 | 19,000 | 1,600 | 0.008 | 0.3 | 16,000 | 1,400 | 0.005 | 0.25 | 13,000 | 1,000 | 0.003 | 0.2 | ||
| 6 | 20,000 | 1,700 | 0.01 | 0.35 | 16,000 | 1,400 | 0.008 | 0.3 | 14,000 | 1,200 | 0.005 | 0.25 | 11,000 | 850 | 0.003 | 0.2 | ||
| 8 | 18,000 | 1,400 | 0.008 | 0.35 | 15,000 | 1,100 | 0.006 | 0.3 | 13,000 | 900 | 0.005 | 0.25 | 10,000 | 650 | 0.002 | 0.2 | ||
| 10 | 16,000 | 1,000 | 0.006 | 0.35 | 13,000 | 800 | 0.004 | 0.3 | 11,000 | 700 | 0.003 | 0.25 | 9,000 | 500 | 0.002 | 0.2 | ||
| 0.05 0.1 0.2 0.3 | 1.5 | 30,000 | 3,000 | 0.065 | 0.35 | 25,000 | 2,400 | 0.05 | 0.3 | 21,000 | 2,100 | 0.04 | 0.25 | 17,000 | 1,500 | 0.03 | 0.2 | |
| 2 | 30,000 | 2,800 | 0.065 | 0.35 | 25,000 | 2,300 | 0.05 | 0.3 | 21,000 | 2,000 | 0.04 | 0.25 | 17,000 | 1,400 | 0.03 | 0.2 | ||
| 2.5 | 29,000 | 2,700 | 0.06 | 0.35 | 24,000 | 2,200 | 0.05 | 0.3 | 20,000 | 1,900 | 0.04 | 0.25 | 16,500 | 1,350 | 0.03 | 0.2 | ||
| 3 | 28,000 | 2,500 | 0.06 | 0.35 | 23,000 | 2,100 | 0.05 | 0.3 | 20,000 | 1,800 | 0.04 | 0.25 | 16,000 | 1,300 | 0.03 | 0.2 | ||
| 4 | 25,000 | 2,200 | 0.055 | 0.35 | 21,000 | 1,800 | 0.04 | 0.3 | 18,000 | 1,500 | 0.03 | 0.25 | 14,000 | 1,100 | 0.02 | 0.2 | ||
| 5 | 23,000 | 1,900 | 0.05 | 0.35 | 19,000 | 1,600 | 0.03 | 0.3 | 16,000 | 1,400 | 0.02 | 0.25 | 13,000 | 1,000 | 0.01 | 0.2 | ||
| 6 | 20,000 | 1,700 | 0.045 | 0.35 | 16,000 | 1,400 | 0.02 | 0.3 | 14,000 | 1,200 | 0.01 | 0.25 | 11,000 | 850 | 0.007 | 0.2 | ||
| 8 | 18,000 | 1,400 | 0.035 | 0.35 | 15,000 | 1,100 | 0.015 | 0.3 | 13,000 | 900 | 0.008 | 0.25 | 10,000 | 650 | 0.005 | 0.2 | ||
