(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なしタイプ!【特長】・機能性・デザイン性に優れ...
| 設置場所 | 屋内 |
| IP规格 | 片扉IP5Xカテゴリー2/両扉IP4X |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1) |
| 材質 | 鉄 |
| 取付基板 | 鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2) |
| キャビネット板厚 | 扉2.3mm、ボデー2.3mm、下面開口プレート1.6mm |
| ハンドル | 深さ250mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ) 深さ350mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ) (小)H-85タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87タテ寸法1,400mm以上 深さ400mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ) 深さ500mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ) (小)H-85タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87タテ寸法1,400mm以上 |

| 品名記号 | 扉形式 | 寸法 mm | アイボルト含寸法タテ mm | 有効フカサ mm◆ | 製品質量 kg | ||
| ヨコ | タテ | フカサ | |||||
| E25-716B-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 250 | 1,651 | 224 | 75 |
| E25-716BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 250 | 1,651 | 224 | 75 |
| E25-719B-N-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 250 | 1,951 | 224 | 87 |
| E25-719BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 250 | 1,951 | 224 | 87 |
| E25-816B-N-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 250 | 1,660 | 224 | 82 |
| E25-816BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 250 | 1,660 | 224 | 82 |
| E25-819B-N-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 95 |
| E25-819BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 95 |
| E25-821B-N-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 104 |
| E25-821BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 104 |
| E25-823B-N-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 250 | 2,360 | 215 | 112 |
| E25-823BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 250 | 2,360 | 215 | 112 |
| E25-1016B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 250 | 1,660 | 224 | 106 |
| E25-1016BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 250 | 1,660 | 224 | 106 |
| E25-1019B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 121 |
| E25-1019BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 121 |
| E25-1021B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 132 |
| E25-1021BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 132 |
| E25-1023B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 250 | 2,360 | 215 | 143 |
| E25-1023BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 250 | 2,360 | 215 | 143 |
| E25-1216B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 250 | 1,660 | 224 | 119 |
| E25-1216BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 250 | 1,660 | 224 | 119 |
| E25-1219B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 137 |
| E25-1219BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 137 |
| E25-1221B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 150 |
| E25-1221BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 150 |
| E25-1223B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 250 | 2,360 | 215 | 162 |
| E25-1223BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 250 | 2,360 | 215 | 162 |
| E25-1419B-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 154 |
| E25-1419BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 250 | 1,960 | 224 | 154 |
| E25-1421B-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 175 |
| E25-1421BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 250 | 2,160 | 215 | 175 |
| E25-1619B-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 250 | 1,960 | 212 | 176 |
| E25-1619BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 250 | 1,960 | 212 | 176 |
| E35-57B-N-F | 片扉 | 500 | 700 | 350 | 751 | 330 | 34 |
| E35-57BC-N-F | 片扉 | 500 | 700 | 350 | 751 | 330 | 34 |
| E35-68B-N-F | 片扉 | 600 | 800 | 350 | 851 | 330 | 42 |
| E35-68BC-N-F | 片扉 | 600 | 800 | 350 | 851 | 330 | 42 |
| E35-79B-N-F | 片扉 | 700 | 900 | 350 | 951 | 330 | 50 |
| E35-79BC-N-F | 片扉 | 700 | 900 | 350 | 951 | 330 | 50 |
| E35-710B-N-F | 片扉 | 700 | 1,000 | 350 | 1,051 | 324 | 56 |
| E35-710BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,000 | 350 | 1,051 | 324 | 56 |
| E35-712B-N-F | 片扉 | 700 | 1,200 | 350 | 1,251 | 324 | 63 |
| E35-712BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,200 | 350 | 1,251 | 324 | 63 |
| E35-714B-N-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 76 |
| E35-714BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 76 |
| E35-716B-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 84 |
| E35-716BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 84 |
| E35-718B-N-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 92 |
| E35-718BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 92 |
| E35-719B-N-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 96 |
| E35-719BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 96 |
| E35-720B-N-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 99 |
| E35-720BC-N-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 99 |
| E35-721B-N-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 104 |
| E35-721BC-N-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 104 |
| E35-723B-N-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 112 |
| E35-723BC-N-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 112 |
| E35-812B-N-F | 片扉 | 800 | 1,200 | 350 | 1,251 | 324 | 71 |
| E35-812BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,200 | 350 | 1,251 | 324 | 71 |
| E35-814B-N-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 83 |
| E35-814BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 83 |
| E35-816B-N-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 93 |
| E35-816BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 93 |
| E35-818B-N-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 101 |
| E35-818BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 101 |
| E35-819B-N-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 106 |
| E35-819BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 106 |
| E35-820B-N-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 110 |
| E35-820BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 110 |
| E35-821B-N-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 115 |
| E35-821BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 115 |
| E35-823B-N-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 124 |
| E35-823BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 124 |
| E35-914B-N-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 90 |
| E35-914BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 90 |
| E35-916B-N-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 99 |
| E35-916BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 99 |
| E35-918B-N-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 109 |
| E35-918BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 109 |
| E35-919B-N-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 114 |
| E35-919BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 114 |
| E35-920B-N-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 120 |
| E35-920BC-N-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 120 |
| E35-921B-N-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 125 |
| E35-921BC-N-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 125 |
| E35-923B-N-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 134 |
| E35-923BC-N-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 134 |
| E35-1014B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 103 |
| E35-1014BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 103 |
| E35-1016B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 115 |
| E35-1016BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 115 |
| E35-1018B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 127 |
| E35-1018BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 127 |
| E35-1019B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 132 |
| E35-1019BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 132 |
| E35-1020B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 137 |
| E35-1020BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 137 |
| E35-1021B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 143 |
| E35-1021BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 143 |
| E35-1023B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 156 |
| E35-1023BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 156 |
| E35-1214B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 119 |
| E35-1214BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 350 | 1,451 | 324 | 119 |
| E35-1216B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 131 |
| E35-1216BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 350 | 1,651 | 324 | 131 |
| E35-1218B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 144 |
| E35-1218BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 350 | 1,851 | 324 | 144 |
| E35-1219B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 150 |
| E35-1219BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 350 | 1,951 | 324 | 150 |
| E35-1220B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 156 |
| E35-1220BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 350 | 2,051 | 315 | 156 |
| E35-1221B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 163 |
| E35-1221BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 350 | 2,151 | 315 | 163 |
| E35-1223B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 176 |
| E35-1223BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 350 | 2,351 | 315 | 176 |
| E35-1416B-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 350 | 1,660 | 324 | 146 |
| E35-1416BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 350 | 1,660 | 324 | 146 |
| E35-1418B-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 350 | 1,860 | 324 | 161 |
| E35-1418BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 350 | 1,860 | 324 | 161 |
| E35-1419B-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 350 | 1,960 | 324 | 167 |
| E35-1419BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 350 | 1,960 | 324 | 167 |
| E35-1420B-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 350 | 2,060 | 315 | 174 |
| E35-1420BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 350 | 2,060 | 315 | 174 |
| E35-1421B-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 350 | 2,160 | 315 | 182 |
| E35-1421BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 350 | 2,160 | 315 | 182 |
| E35-1423B-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,300 | 350 | 2,360 | 315 | 196 |
| E35-1423BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,300 | 350 | 2,360 | 315 | 196 |
| E35-1616B-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,600 | 350 | 1,660 | 312 | 162 |
| E35-1616BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,600 | 350 | 1,660 | 312 | 162 |
| E35-1618B-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,800 | 350 | 1,860 | 312 | 176 |
| E35-1618BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,800 | 350 | 1,860 | 312 | 176 |
| E35-1619B-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 350 | 1,960 | 312 | 183 |
| E35-1619BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 350 | 1,960 | 312 | 183 |
| E35-1620B-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,000 | 350 | 2,060 | 312 | 190 |
| E35-1620BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,000 | 350 | 2,060 | 312 | 190 |
| E35-1621B-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,100 | 350 | 2,160 | 312 | 197 |
| E35-1621BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,100 | 350 | 2,160 | 312 | 197 |
| E40-714B-N-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 79 |
| E40-714BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 79 |
| E40-716B-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 88 |
| E40-716BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 88 |
| E40-718B-N-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 96 |
| E40-718BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 96 |
| E40-719B-N-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 101 |
| E40-719BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 101 |
| E40-720B-N-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 105 |
| E40-720BC-N-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 105 |
| E40-721B-N-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 109 |
| E40-721BC-N-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 109 |
| E40-723B-N-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 113 |
| E40-723BC-N-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 113 |
| E40-814B-N-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 85 |
| E40-814BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 85 |
| E40-816B-N-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 95 |
| E40-816BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 95 |
| E40-818B-N-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 104 |
| E40-818BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 104 |
| E40-819B-N-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 109 |
| E40-819BC-N-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 109 |
| E40-820B-N-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 113 |
| E40-820BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 113 |
| E40-821B-N-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 118 |
| E40-821BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 118 |
| E40-823B-N-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 127 |
| E40-823BC-N-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 127 |
| E40-914B-N-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 93 |
| E40-914BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 93 |
| E40-916B-N-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 102 |
| E40-916BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 102 |
| E40-918B-N-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 112 |
| E40-918BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 112 |
| E40-919B-N-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 118 |
| E40-919BC-N-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 118 |
| E40-920B-N-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 124 |
| E40-920BC-N-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 124 |
| E40-921B-N-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 129 |
| E40-921BC-N-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 129 |
| E40-923B-N-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 138 |
| E40-923BC-N-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 138 |
| E40-1014B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 109 |
| E40-1014BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 400 | 1,451 | 374 | 109 |
| E40-1016B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 120 |
| E40-1016BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 400 | 1,651 | 374 | 120 |
| E40-1018B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 132 |
| E40-1018BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 400 | 1,851 | 374 | 132 |
| E40-1019B-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 138 |
| E40-1019BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 400 | 1,951 | 374 | 138 |
| E40-1020B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 144 |
| E40-1020BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 400 | 2,051 | 365 | 144 |
| E40-1021B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 149 |
| E40-1021BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 400 | 2,151 | 365 | 149 |
| E40-1023B-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 162 |
| E40-1023BC-N-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 400 | 2,351 | 365 | 162 |
| E40-1214B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 400 | 1,460 | 374 | 123 |
| E40-1214BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 400 | 1,460 | 374 | 123 |
| E40-1216B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 400 | 1,660 | 374 | 136 |
| E40-1216BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 400 | 1,660 | 374 | 136 |
| E40-1218B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 400 | 1,860 | 374 | 149 |
| E40-1218BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 400 | 1,860 | 374 | 149 |
| E40-1219B-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 400 | 1,960 | 374 | 155 |
| E40-1219BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 400 | 1,960 | 374 | 155 |
| E40-1220B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 400 | 2,060 | 365 | 160 |
| E40-1220BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 400 | 2,060 | 365 | 160 |
| E40-1221B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 400 | 2,160 | 365 | 167 |
| E40-1221BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 400 | 2,160 | 365 | 167 |
| E40-1223B-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 400 | 2,360 | 365 | 179 |
| E40-1223BC-N-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 400 | 2,360 | 365 | 179 |
| E40-1416B-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 400 | 1,660 | 374 | 152 |
| E40-1416BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 400 | 1,660 | 374 | 152 |
| E40-1418B-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 400 | 1,860 | 374 | 167 |
| E40-1418BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 400 | 1,860 | 374 | 167 |
| E40-1419B-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 400 | 1,960 | 374 | 173 |
| E40-1419BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 400 | 1,960 | 374 | 173 |
| E40-1420B-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 400 | 2,060 | 365 | 180 |
| E40-1420BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 400 | 2,060 | 365 | 180 |
| E40-1421B-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 400 | 2,160 | 365 | 188 |
| E40-1421BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 400 | 2,160 | 365 | 188 |
| E40-1423B-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,300 | 400 | 2,360 | 365 | 202 |
| E40-1423BC-N-F | 両扉 | 1,400 | 2,300 | 400 | 2,360 | 365 | 202 |
| E40-1616B-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,600 | 400 | 1,660 | 362 | 168 |
| E40-1616BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,600 | 400 | 1,660 | 362 | 168 |
| E40-1618B-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,800 | 400 | 1,860 | 362 | 183 |
| E40-1618BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,800 | 400 | 1,860 | 362 | 183 |
| E40-1619B-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 400 | 1,960 | 362 | 190 |
| E40-1619BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 400 | 1,960 | 362 | 190 |
| E40-1620B-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,000 | 400 | 2,060 | 362 | 197 |
| E40-1620BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,000 | 400 | 2,060 | 362 | 197 |
| E40-1621B-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,100 | 400 | 2,160 | 362 | 205 |
| E40-1621BC-N-F | 両扉 | 1,600 | 2,100 | 400 | 2,160 | 362 | 205 |
| E50-710B-N-F | 片扉 | 700 | 1,000 | 500 | 1,051 | 474 | 61 |
| E50-710BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,000 | 500 | 1,051 | 474 | 61 |
| E50-712B-N-F | 片扉 | 700 | 1,200 | 500 | 1,251 | 474 | 71 |
| E50-712BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,200 | 500 | 1,251 | 474 | 71 |
| E50-714B-N-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 500 | 1,451 | 474 | 85 |
| E50-714BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 500 | 1,451 | 474 | 85 |
| E50-716B-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 500 | 1,651 | 474 | 95 |
| E50-716BC-N-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 500 | 1,651 | 474 | 95 |
