(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なしタイプ!【特長】・機能性・デザイン性に優れ...
| 設置場所 | 屋内 |
| IP规格 | 片扉IP5Xカテゴリー2/両扉IP4X |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1) |
| 材質 | 鉄 |
| 取付基板 | 鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2) |
| キャビネット板厚 | 扉2.3mm、ボデー2.3mm、基台3.2mm、下面開口プレート1.6mm |
| ハンドル | 深さ250mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ) 深さ350mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ) (小)H-85タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87タテ寸法1,400mm以上 深さ400mm:防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ) 深さ500mm:防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ) (小)H-85タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87タテ寸法1,400mm以上 |

| 品名記号 | 扉形式 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | アイボルト含寸法タテ mm | 有効フカサ mm◆ | 製品質量 kg | ||
| ヨコ | タテ | フカサ | タテ | |||||
| E25-716B-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,701 | 224 | 79 |
| E25-716BC-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,701 | 224 | 79 |
| E25-719B-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,001 | 224 | 91 |
| E25-719BC-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,001 | 224 | 91 |
| E25-816B-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,710 | 224 | 87 |
| E25-816BC-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,710 | 224 | 87 |
| E25-819B-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | 224 | 100 |
| E25-819BC-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | 224 | 100 |
| E25-821B-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | 215 | 109 |
| E25-821BC-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | 215 | 109 |
| E25-823B-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 250 | 2,350 | 2,410 | 215 | 117 |
| E25-823BC-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 250 | 2,350 | 2,410 | 215 | 117 |
| E25-1016B-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,710 | ★224 | 111 |
| E25-1016BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,710 | ★224 | 111 |
| E25-1019B-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★224 | 126 |
| E25-1019BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★224 | 126 |
| E25-1021B-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | ★215 | 137 |
| E25-1021BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | ★215 | 137 |
| E25-1023B-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 250 | 2,350 | 2,410 | ★215 | 148 |
| E25-1023BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 250 | 2,350 | 2,410 | ★215 | 148 |
| E25-1216B-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,710 | ★224 | 125 |
| E25-1216BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 250 | 1,650 | 1,710 | ★224 | 125 |
| E25-1219B-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★224 | 143 |
| E25-1219BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★224 | 143 |
| E25-1221B-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | ★215 | 156 |
| E25-1221BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | ★215 | 156 |
| E25-1223B-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 250 | 2,350 | 2,410 | ★215 | 168 |
| E25-1223BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 250 | 2,350 | 2,410 | ★215 | 168 |
| E25-1419B-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★224 | 161 |
| E25-1419BC-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★224 | 161 |
| E25-1421B-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | ★215 | 182 |
| E25-1421BC-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 250 | 2,150 | 2,210 | ★215 | 182 |
| E25-1619B-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★212 | 183 |
| E25-1619BC-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 250 | 1,950 | 2,010 | ★212 | 183 |
| E35-57B-F | 片扉 | 500 | 700 | 350 | 750 | 801 | 330 | 40 |
| E35-57BC-F | 片扉 | 500 | 700 | 350 | 750 | 801 | 330 | |
| E35-68B-F | 片扉 | 600 | 800 | 350 | 850 | 901 | 330 | 48 |
| E35-68BC-F | 片扉 | 600 | 800 | 350 | 850 | 901 | 330 | 48 |
| E35-79B-F | 片扉 | 700 | 900 | 350 | 950 | 1,001 | 330 | 56 |
| E35-79BC-F | 片扉 | 700 | 900 | 350 | 950 | 1,001 | 330 | 56 |
| E35-710B-F | 片扉 | 700 | 1,000 | 350 | 1,050 | 1,101 | 324 | 62 |
| E35-710BC-F | 片扉 | 700 | 1,000 | 350 | 1,050 | 1,101 | 324 | 62 |
| E35-712B-F | 片扉 | 700 | 1,200 | 350 | 1,250 | 1,301 | 324 | 69 |
| E35-712BC-F | 片扉 | 700 | 1,200 | 350 | 1,250 | 1,301 | 324 | 69 |
| E35-714B-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | 324 | 82 |
| E35-714BC-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | 324 | 82 |
| E35-716B-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | 324 | 90 |
| E35-716BC-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | 324 | 90 |
| E35-718B-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | 324 | 98 |
| E35-718BC-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | 324 | 98 |
| E35-719B-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | 324 | 102 |
| E35-719BC-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | 324 | 102 |
| E35-720B-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | 315 | 105 |
| E35-720BC-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | 315 | 105 |
| E35-721B-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | 315 | 110 |
| E35-721BC-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | 315 | 110 |
| E35-723B-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | 315 | 118 |
| E35-723BC-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | 315 | 118 |
| E35-812B-F | 片扉 | 800 | 1,200 | 350 | 1,250 | 1,301 | 324 | 77 |
| E35-812BC-F | 片扉 | 800 | 1,200 | 350 | 1,250 | 1,301 | 324 | 77 |
| E35-814B-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | 324 | 89 |
| E35-814BC-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | 324 | 89 |
| E35-816B-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | 324 | 99 |
| E35-816BC-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | 324 | 99 |
| E35-818B-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | 324 | 107 |
| E35-818BC-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | 324 | 107 |
| E35-819B-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | 324 | 112 |
| E35-819BC-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | 324 | 112 |
| E35-820B-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | 315 | 116 |
| E35-820BC-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | 315 | 116 |
| E35-821B-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | 315 | 121 |
| E35-821BC-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | 315 | 121 |
| E35-823B-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | 315 | 130 |
| E35-823BC-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | 315 | 130 |
| E35-914B-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | 324 | 96 |
| E35-914BC-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | 324 | 96 |
| E35-916B-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | 324 | 105 |
| E35-916BC-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | 324 | 105 |
| E35-918B-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | 324 | 115 |
| E35-918BC-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | 324 | 115 |
| E35-919B-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | 324 | 120 |
| E35-919BC-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | 324 | 120 |
| E35-920B-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | 315 | 126 |
| E35-920BC-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | 315 | 126 |
| E35-921B-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | 315 | 131 |
| E35-921BC-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | 315 | 131 |
| E35-923B-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | 315 | 140 |
| E35-923BC-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | 315 | 140 |
| E35-1014B-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | ★324 | 110 |
| E35-1014BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | ★324 | 110 |
| E35-1016B-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | ★324 | 122 |
| E35-1016BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | ★324 | 122 |
| E35-1018B-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | ★324 | 134 |
| E35-1018BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | ★324 | 134 |
| E35-1019B-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | ★324 | 139 |
| E35-1019BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | ★324 | 139 |
| E35-1020B-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | ★315 | 144 |
| E35-1020BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | ★315 | 144 |
| E35-1021B-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | ★315 | 150 |
| E35-1021BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | ★315 | 150 |
| E35-1023B-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | ★315 | 163 |
| E35-1023BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | ★315 | 163 |
| E35-1214B-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | ★324 | 126 |
| E35-1214BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 350 | 1,450 | 1,501 | ★324 | 126 |
| E35-1216B-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | ★324 | 138 |
| E35-1216BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,701 | ★324 | 138 |
| E35-1218B-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | ★324 | 151 |
| E35-1218BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,901 | ★324 | 151 |
| E35-1219B-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | ★324 | 157 |
| E35-1219BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,001 | ★324 | 157 |
| E35-1220B-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | ★315 | 163 |
| E35-1220BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,101 | ★315 | 163 |
| E35-1221B-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | ★315 | 170 |
| E35-1221BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,201 | ★315 | 170 |
| E35-1223B-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | ★315 | 183 |
| E35-1223BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,401 | ★315 | 183 |
| E35-1416B-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,710 | ★324 | 154 |
| E35-1416BC-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,710 | ★324 | 154 |
| E35-1418B-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,910 | ★324 | 169 |
| E35-1418BC-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,910 | ★324 | 169 |
| E35-1419B-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,010 | ★324 | 175 |
| E35-1419BC-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,010 | ★324 | 175 |
| E35-1420B-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,110 | ★315 | 182 |
| E35-1420BC-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,110 | ★315 | 182 |
| E35-1421B-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,210 | ★315 | 190 |
| E35-1421BC-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,210 | ★315 | 190 |
| E35-1423B-F | 両扉 | 1,400 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,410 | ★315 | 204 |
| E35-1423BC-F | 両扉 | 1,400 | 2,300 | 350 | 2,350 | 2,410 | ★315 | 204 |
| E35-1616B-F | 両扉 | 1,600 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,710 | ★312 | 171 |
| E35-1616BC-F | 両扉 | 1,600 | 1,600 | 350 | 1,650 | 1,710 | ★312 | 171 |
| E35-1618B-F | 両扉 | 1,600 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,910 | ★312 | 185 |
| E35-1618BC-F | 両扉 | 1,600 | 1,800 | 350 | 1,850 | 1,910 | ★312 | 185 |
| E35-1619B-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,010 | ★312 | 192 |
| E35-1619BC-F | 両扉 | 1,600 | 1,900 | 350 | 1,950 | 2,010 | ★312 | 192 |
| E35-1620B-F | 両扉 | 1,600 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,110 | ★312 | 199 |
| E35-1620BC-F | 両扉 | 1,600 | 2,000 | 350 | 2,050 | 2,110 | ★312 | 199 |
| E35-1621B-F | 両扉 | 1,600 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,210 | ★312 | 206 |
| E35-1621BC-F | 両扉 | 1,600 | 2,100 | 350 | 2,150 | 2,210 | ★312 | 206 |
| E40-714B-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | 374 | 85 |
| E40-714BC-F | 片扉 | 700 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | 374 | |
| E40-716B-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | 374 | 94 |
| E40-716BC-F | 片扉 | 700 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | 374 | 94 |
| E40-718B-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | 374 | 102 |
| E40-718BC-F | 片扉 | 700 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | 374 | 102 |
| E40-719B-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | 374 | 107 |
| E40-719BC-F | 片扉 | 700 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | 374 | 107 |
| E40-720B-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | 365 | 111 |
| E40-720BC-F | 片扉 | 700 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | 365 | 111 |
| E40-721B-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | 365 | 115 |
| E40-721BC-F | 片扉 | 700 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | 365 | 115 |
| E40-723B-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | 365 | 119 |
| E40-723BC-F | 片扉 | 700 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | 365 | 119 |
| E40-814B-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | 374 | 92 |
| E40-814BC-F | 片扉 | 800 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | 374 | 92 |
| E40-816B-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | 374 | 102 |
| E40-816BC-F | 片扉 | 800 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | 374 | 102 |
| E40-818B-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | 374 | 111 |
| E40-818BC-F | 片扉 | 800 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | 374 | 111 |
| E40-819B-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | 374 | 116 |
| E40-819BC-F | 片扉 | 800 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | 374 | 116 |
| E40-820B-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | 365 | 120 |
| E40-820BC-F | 片扉 | 800 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | 365 | 120 |
| E40-821B-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | 365 | 125 |
| E40-821BC-F | 片扉 | 800 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | 365 | 125 |
| E40-823B-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | 365 | 134 |
| E40-823BC-F | 片扉 | 800 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | 365 | 134 |
| E40-914B-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | 374 | 100 |
| E40-914BC-F | 片扉 | 900 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | 374 | 100 |
| E40-916B-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | 374 | 109 |
| E40-916BC-F | 片扉 | 900 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | 374 | 109 |
| E40-918B-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | 374 | 119 |
| E40-918BC-F | 片扉 | 900 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | 374 | 119 |
| E40-919B-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | 374 | 125 |
| E40-919BC-F | 片扉 | 900 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | 374 | 125 |
| E40-920B-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | 365 | 131 |
| E40-920BC-F | 片扉 | 900 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | 365 | 131 |
| E40-921B-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | 365 | 136 |
| E40-921BC-F | 片扉 | 900 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | 365 | 136 |
| E40-923B-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | 365 | 145 |
| E40-923BC-F | 片扉 | 900 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | 365 | 145 |
| E40-1014B-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | ★374 | 116 |
| E40-1014BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,501 | ★374 | 116 |
| E40-1016B-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | ★374 | 127 |
| E40-1016BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,701 | ★374 | 127 |
| E40-1018B-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | ★374 | 139 |
| E40-1018BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,901 | ★374 | 139 |
| E40-1019B-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | ★374 | 145 |
| E40-1019BC-F | 両扉 | 1,000 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,001 | ★374 | 145 |
| E40-1020B-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | ★365 | 151 |
| E40-1020BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,101 | ★365 | 151 |
| E40-1021B-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | ★365 | 156 |
| E40-1021BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,201 | ★365 | 156 |
| E40-1023B-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | ★365 | 169 |
| E40-1023BC-F | 両扉 | 1,000 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,401 | ★365 | 169 |
| E40-1214B-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,510 | ★374 | 131 |
| E40-1214BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,400 | 400 | 1,450 | 1,510 | ★374 | 131 |
| E40-1216B-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,710 | ★374 | 144 |
| E40-1216BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,710 | ★374 | 144 |
| E40-1218B-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,910 | ★374 | 157 |
| E40-1218BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,910 | ★374 | 157 |
| E40-1219B-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,010 | ★374 | 163 |
| E40-1219BC-F | 両扉 | 1,200 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,010 | ★374 | 163 |
| E40-1220B-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,110 | ★365 | 168 |
| E40-1220BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,110 | ★365 | 168 |
| E40-1221B-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,210 | ★365 | 175 |
| E40-1221BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,210 | ★365 | 175 |
| E40-1223B-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,410 | ★365 | 187 |
| E40-1223BC-F | 両扉 | 1,200 | 2,300 | 400 | 2,350 | 2,410 | ★365 | 187 |
| E40-1416B-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,710 | ★374 | 160 |
| E40-1416BC-F | 両扉 | 1,400 | 1,600 | 400 | 1,650 | 1,710 | ★374 | 160 |
| E40-1418B-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,910 | ★374 | 175 |
| E40-1418BC-F | 両扉 | 1,400 | 1,800 | 400 | 1,850 | 1,910 | ★374 | 175 |
| E40-1419B-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,010 | ★374 | 182 |
| E40-1419BC-F | 両扉 | 1,400 | 1,900 | 400 | 1,950 | 2,010 | ★374 | 182 |
| E40-1420B-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,110 | ★365 | 189 |
| E40-1420BC-F | 両扉 | 1,400 | 2,000 | 400 | 2,050 | 2,110 | ★365 | 189 |
| E40-1421B-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,210 | ★365 | 197 |
| E40-1421BC-F | 両扉 | 1,400 | 2,100 | 400 | 2,150 | 2,210 | ★365 | 197 |
