(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被...

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の外観

ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の構造図
| 公称断面積 mm2 | 導体 | テープ巻き厚さ mm | 編組厚さ mm | 仕上外径 mm | 導体抵抗 (23℃・標準) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃・最小) MΩ・km | 試験電圧 (AC1分)V | 1条の最大長さ m | 概算質量 kg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 本/mm | 導体外径 mm | |||||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 2.9 | 128 | 10 | 1,500 | 100 | 15 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.25 | 0.7 | 3.4 | 77.0 | 10 | 1,500 | 100 | 23 |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.25 | 0.7 | 3.7 | 49.8 | 10 | 1,500 | 100 | 32 |
| 3.5 | 66/0.26 | 2.4 | 0.25 | 0.7 | 4.5 | 27.9 | 10 | 1,500 | 100 | 48 |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.25 | 0.8 | 5.2 | 17.6 | 10 | 1,500 | 100 | 71 |
| サイズ | 周囲温度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ | 200℃ | 210℃ | 220℃ | 230℃ | 240℃ | 250℃ | 260℃ | |
| 0.75SQ | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 11.4 |
| 1.25SQ | 20.0 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 15.5 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 16.2 | 15.8 |
| 2SQ | 25.9 | 25.5 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24.0 | 23.6 | 23.1 | 22.7 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.5 |
| 3.5SQ | 37.2 | 36.7 | 36.2 | 35.7 | 35.1 | 34.5 | 33.9 | 33.2 | 32.6 | 31.9 | 31.1 | 30.3 | 29.5 |
| 5.5SQ | 50.1 | 49.5 | 48.8 | 48.1 | 47.3 | 46.6 | 45.8 | 44.9 | 44.0 | 43.0 | 42.1 | 41.0 | 39.9 |
| サイズ | 周囲温度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270℃ | 280℃ | 290℃ | 300℃ | 310℃ | 320℃ | 330℃ | 340℃ | 350℃ | 360℃ | 370℃ | 380℃ | 390℃ | |
| 0.75SQ | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 3.2 |
| 1.25SQ | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 13.7 | 13.0 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 6.3 | 4.4 |
| 2SQ | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 17.7 | 17.0 | 16.1 | 15.1 | 14.1 | 12.9 | 11.6 | 10.1 | 8.2 | 5.8 |
| 3.5SQ | 28.6 | 27.7 | 26.7 | 25.6 | 24.4 | 23.2 | 21.8 | 20.3 | 18.7 | 16.8 | 14.6 | 11.9 | 8.4 |
| 5.5SQ | 38.7 | 37.5 | 36.1 | 34.7 | 33.1 | 31.4 | 29.6 | 27.6 | 25.3 | 22.7 | 19.8 | 16.1 | 11.5 |
当メーカーは特殊電線の専門メーカーとして、日々たゆまぬ努力と研究開発により、ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープとシリカガラス繊維で被覆した400℃耐熱のTM450の開発を成功しました。今後もお客様からの多様化する要望に果敢に応えていきます。
Loading...
ニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線。
【特長】
・絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています
・耐食性、耐熱性に優れ、経年変化が小さく、また、機械的性能も良好です
・吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります
・脱アスベストの超高温400℃耐熱電線です
・導体はJIS2532(一般用抵抗線)に規定するニッケル線を素線としています
【用途】
・特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器など口出し線や高温機器の配線などに便利されます
TM-1.25SQ-94で型番確定
ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450の型番TM-1.25SQ-94のページです。
型番TM-1.25SQ-94に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| TM-0.75SQ-11 |
| TM-0.75SQ-12 |
| TM-0.75SQ-13 |
| TM-1.25SQ-95 |
| TM-1.25SQ-96 |
| TM-1.25SQ-97 |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 導体断面積 (mm2) | 全長 (m) | 仕上がり外径 (mm) | 導体直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,134円 ( 12,247円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 0.75 | 11 | 2.9 | 1.2 | |
12,148円 ( 13,363円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 0.75 | 12 | 2.9 | 1.2 | |
13,159円 ( 14,475円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 0.75 | 13 | 2.9 | 1.2 | |
109,955円 ( 120,951円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1.25 | 95 | 3.4 | 1.5 | |
111,113円 ( 122,224円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1.25 | 96 | 3.4 | 1.5 | |
112,269円 ( 123,496円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1.25 | 97 | 3.4 | 1.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針