(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。




耐薬品性に優れ、錆・腐食・高温に強いSUS440Cステンレスベアリング。【特長...

オープン / 片シールドZ / 両シールドZZ / 両シールド止め輪付きZZ NR2 / 片シールRS / 両シール2RS / 両シール止め輪付き2RS NR2
ゴムシール(ニトリルゴム)は接触シール型です。

SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
軌道輪形状: ボール / 内外輪材質: SUS440C / 精度(JIS): 等級0 / 荷重方向: ラジアル荷重 / 軌道輪列数: 単列 / サイズ規格: メートル系 / ボール材質: SUS440C / 保持器材質: SUS304
内外輪: SUS440C / ボール ※1: SUS440C / 保持器: SUS304 / シールド: SUS304 / シール ※2: ニトリルゴム / 止め輪: SUS304 / 潤滑: 耐熱グリース / 精度: JIS0級
標準仕様以外に下記の特殊仕様にも対応。
| 型番 | 内径 | 外径 | 幅 | 面取寸法 | 基本動定格荷重 | 基本静定格荷重 | 許容回転数(min-1) | 止め輪寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r最小 | Cr | Cor | グリース潤滑 | 油潤滑 | D2最大 | f最大 | h最大 | ||||
| mm | mm | mm | mm | N | kgf | N | kgf | オープン Z・ZZ | RS・ 2RS | オープン Z | mm | mm | mm | |
| SS6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 2120 | 216 | 985 | 100 | 34000 | 24000 | 41000 | — | — | — |
| SS6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 275 | 1270 | 130 | 31000 | 22000 | 38000 | 24.8 | 0.70 | 1.75 |
| SS6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4600 | 470 | 1970 | 201 | 28000 | 22000 | 33000 | 28.8 | 0.84 | 2.19 |
| SS6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 520 | 2390 | 243 | 24000 | 18000 | 29000 | 34.7 | 1.12 | 3.18 |
| SS6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 825 | 3450 | 350 | 22000 | 18000 | 27000 | — | — | — |
| SS6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 195 | 1040 | 106 | 30000 | 20000 | 36000 | — | — | — |
| SS6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2890 | 295 | 1460 | 149 | 28000 | 19000 | 33000 | 26.8 | 0.70 | 1.75 |
| SS6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 520 | 2390 | 243 | 24000 | 18000 | 29000 | 30.8 | 0.85 | 2.20 |
| SS6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 695 | 3050 | 210 | 23000 | 17000 | 27000 | 36.7 | 1.12 | 3.18 |
| SS6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9700 | 990 | 4200 | 430 | 20000 | 17000 | 24000 | — | — | — |
| SS6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 212 | 1260 | 128 | 26000 | 17000 | 31000 | — | — | — |
| SS6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4300 | 440 | 2250 | 230 | 23000 | 16000 | 28000 | 30.8 | 0.85 | 2.15 |
| SS6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 570 | 2840 | 290 | 21000 | 15000 | 26000 | 36.7 | 1.12 | 3.18 |
| SS6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 780 | 3750 | 380 | 20000 | 14000 | 24000 | 39.7 | 1.12 | 3.18 |
| SS6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11400 | 1170 | 5450 | 555 | 17000 | 13000 | 20000 | — | — | — |
| SS6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2230 | 227 | 1460 | 149 | 23000 | 15000 | 28000 | — | — | — |
| SS6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4600 | 470 | 2550 | 260 | 21000 | 14000 | 26000 | 32.8 | 0.85 | 2.15 |
| SS6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 610 | 3250 | 330 | 19000 | 14000 | 23000 | 39.7 | 1.12 | 3.18 |
| SS6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9600 | 975 | 4800 | 490 | 17000 | 13000 | 21000 | 44.6 | 1.12 | 3.18 |
| SS6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13600 | 1390 | 6600 | 675 | 15000 | 12000 | 18000 | — | — | — |
| SS6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 410 | 2460 | 251 | 20000 | 13000 | 24000 | — | — | — |
| SS6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6400 | 650 | 3700 | 375 | 18000 | 12000 | 21000 | 39.8 | 0.85 | 2.55 |
| SS6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 960 | 5050 | 515 | 16000 | 12000 | 19000 | 46.3 | 1.12 | 3.18 |
| SS6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12800 | 1310 | 6650 | 680 | 14000 | 11000 | 17000 | 52.7 | 1.12 | 3.58 |
| SS6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 1620 | 7850 | 800 | 14000 | 11000 | 17000 | — | — | — |
| SS6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 | 440 | 2940 | 300 | 16000 | 10000 | 20000 | — | — | — |
| SS6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7000 | 715 | 4550 | 465 | 15000 | 9700 | 18000 | 44.8 | 0.85 | 2.55 |
| SS6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 1030 | 5850 | 600 | 14000 | 9600 | 17000 | 52.7 | 1.12 | 3.18 |
| SS6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14000 | 1430 | 7900 | 805 | 13000 | 8800 | 15000 | 57.9 | 1.12 | 3.58 |
| SS6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 2100 | 11200 | 1150 | 11000 | 8100 | 13000 | 一 | 一 | 一 |
| SS6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4550 | 465 | 3400 | 350 | 14000 | 8800 | 17000 | — | ||
| SS6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7250 | 740 | 5000 | 510 | 13000 | 8500 | 16000 | 49.8 | 0.85 | 2.55 |
| SS6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13200 | 1350 | 8300 | 845 | 12000 | 8100 | 14000 | 60.7 | 1.12 | 3.20 |
| SS6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19500 | 1990 | 11300 | 1160 | 11000 | 7500 | 13000 | 67.7 | 1.70 | 4.98 |
| SS6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 2720 | 15000 | 1530 | 9600 | 6900 | 12000 | 一 | 一 | 一 |
| SS6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4750 | 485 | 3800 | 390 | 12000 | 7600 | 15000 | — | — | — |
| SS6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10400 | 1060 | 7200 | 730 | 11000 | 7300 | 13000 | — | — | — |
| SS6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16000 | 1630 | 10300 | 1050 | 10000 | 6900 | 12000 | 67.7 | 1.70 | 3.78 |
| SS6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 2620 | 15400 | 1570 | 9200 | 6400 | 11000 | — | — | — |
| SS6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33300 | 3400 | 19100 | 1950 | 8600 | 6200 | 10000 | — | — | — |
| SS6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4950 | 505 | 4200 | 425 | 11000 | 6700 | 13000 | — | — | — |
| SS6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13700 | 1400 | 9900 | 1010 | 9800 | 6400 | 12000 | — | — | — |
| SS6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16800 | 1710 | 11600 | 1180 | 9200 | 6100 | 11000 | 74.6 | 1.70 | 4.19 |
| SS6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 2970 | 17900 | 1830 | 8300 | 5700 | 10000 | — | — | — |
| SS6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40700 | 4150 | 24000 | 2440 | 7700 | 5500 | 9200 | — | — | — |
| SS6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14100 | 1440 | 10900 | 1110 | 8900 | 5700 | 11000 | — | — | — |
| SS6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21000 | 2140 | 15100 | 1540 | 8300 | 5500 | 10000 | — | — | — |
| SS6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32700 | 3340 | 20500 | 2090 | 7700 | 5300 | 9200 | — | — | — |
| SS6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 5400 | 32000 | 3260 | 6800 | 4800 | 8200 | — | — | — |
| SS6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14500 | 1480 | 11700 | 1190 | 8200 | 5200 | 9800 | — | — | — |
| SS6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 21800 | 2220 | 16600 | 1690 | 7600 | 5000 | 9200 | — | — | — |
| SS6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35100 | 3580 | 23200 | 2370 | 7100 | 4800 | 8500 | — | — | — |
| SS6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 62000 | 6320 | 38200 | 3900 | 6100 | 4300 | 7300 | — | — | — |
| SS6911 | 55 | 80 | 13 | 1.0 | 16600 | 1700 | 14100 | 1440 | 7400 | 4700 | 8900 | — | — | — |
| SS6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 2880 | 21300 | 2170 | 6900 | 4500 | 8300 | — | — | — |
| SS6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43400 | 4420 | 29400 | 2990 | 6300 | 4300 | 7600 | — | — | — |
| SS6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 71600 | 7300 | 44800 | 4570 | 5600 | 4000 | 6700 | — | — | — |
| SS6912 | 60 | 85 | 13 | 1.0 | 20200 | 2060 | 17300 | 1760 | 6800 | 4400 | 8200 | — | — | — |
| SS6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29400 | 3000 | 23200 | 2360 | 6500 | 4200 | 7700 | — | — | — |
| SS6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52400 | 5350 | 36100 | 3680 | 5800 | 3900 | 6900 | — | — | — |
| SS6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81800 | 8350 | 52000 | 5300 | 5200 | 3700 | 6300 | — | — | — |
| SS6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 3110 | 25200 | 2570 | 6100 | 3900 | 7300 | — | — | — |
| SS6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57200 | 5830 | 40000 | 4080 | 5400 | 3700 | 6500 | — | — | — |
| SS6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 3880 | 30900 | 3150 | 5600 | 3600 | 6700 | — | — | — |
| SS6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62200 | 6340 | 44000 | 4490 | 5100 | 3500 | 6200 | — | — | — |
| 両シールド(ZZ)タイプ | -40~+150℃ |
|---|---|
| 両シール(2RS)タイプ | -30~+110℃ |
| オープンタイプ | 潤滑剤による |
| 化学物質 | 状 態 | 温度(°c) | 軸受材料 | |
|---|---|---|---|---|
| SUS440C | SUJ2 | |||
| 四塩化炭素 | 乾・湿 | 常温 | ○ | × |
| アセトン | 〃 | ○ | — | |
| ナフサ | 〃 | ○ | — | |
| 天然水 | 〃 | ○ | × | |
| 海水 | 〃 | △ | × | |
| 50%溶液 | 常温、沸点 | ○ | × | |
| 大気 | 常温 | ○ | △ | |
| 海風 | 〃 | ○ | × | |
| 水蒸気 | 100 | ○ | × | |
| 塩素ガス | 乾 | 常温 | △ | △ |
| 湿 | 100 | × | × | |
| 硫化水素ガス | 乾 | ○ | △ | |
| 湿 | ○ | △ | ||
| 亜硫酸ガス | 乾 | ○ | × | |
| 湿 | ○ | × | ||
| 炭酸ガス | ○ | × | ||
| 塩酸 | 75%溶液 | × | × | |
| 硫酸 | 50%溶液 | 常温、沸点 | × | × |
| 濃厚 | 常温 | ○ | △ | |
| 濃厚 | 沸点 | × | × | |
| 硝酸 | 濃厚 | 常温 | ○ | × |
| 濃厚 | 沸点 | × | × | |
| 過酸化水素 | ○ | △ | ||
| 酢酸 | ○ | × | ||
(注)○:影響なし、△:やや影響あり、×:影響あり、ー:データなし
Loading...
耐薬品性に優れ、錆・腐食・高温に強いSUS440Cステンレスベアリング。
【特長】
・6800・6900・6000・6200・6300シリーズ・止め輪付きタイプをラインアップ
・一般軸受材料よりも高温環境下で使用可能(使用温度範囲は約50℃高い)
・両シールド(ZZ)タイプ:(-40~+150℃)/両シール(2RS)タイプ:(-30~+110℃)
・オープンタイプ:潤滑剤による
・ゴムシール以外ステンレス製(内・外輪、ボールはSUS440C、保持器、シールド、止め輪はSUS304)
・"SMT"の密封型ステンレススベアリングには耐熱性のグリースを使用、精度はJIS0級以上
・錆に対する安定性が高い
・薬品に対しての抵抗が大き
【用途】
・食品機械、洗浄装置、水環境搬送装置、その他高温多湿環境での仕様に最適
SS6010で型番確定
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリングの型番SS6010のページです。
型番SS6010に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| SS6000Z |
| SS6000ZZ |
| SS6000ZZNR2 |
| SS6010RS |
| SS6010Z |
| SS6010ZZ |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | シールド素材・形状 | 内径 d (φ) | 外径 D (φ) | 幅 (mm) | 外輪タイプ | 基本動定格荷重 Cr (N) | 基本静定格荷重 Cor (N) | シールド形状 | シールド材質 | シール材質 | トラスココード | 止め輪寸法D2 最大 (mm) | f 最大 (mm) | h 最大 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665円 ( 732円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 片シールド形 | 10 | 26 | 8 | フラット | 4600 | 1970 | 片シールド | SUS304 | - | - | 28.8 | 0.84 | 2.19 | |
718円 ( 790円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 両シールド形 | 10 | 26 | 8 | フラット | 4600 | 1970 | 両シールド | SUS304 | - | 332-1568 | 28.8 | 0.84 | 2.19 | |
1,278円 ( 1,406円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 両シールド形 | 10 | 26 | 8 | [止め輪溝付] 止め輪溝付 | 4600 | 1970 | 両シールド 止め輪付き | SUS304 | - | 814-8172 | 28.8 | 0.84 | 2.19 | |
9,008円 ( 9,909円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | ゴムシール形 | 50 | 80 | 16 | フラット | 21800 | 16600 | 片シール | - | ニトリルゴム | - | - | - | - | |
8,418円 ( 9,260円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 片シールド形 | 50 | 80 | 16 | フラット | 21800 | 16600 | 片シールド | SUS304 | - | - | - | - | - | |
9,198円 ( 10,118円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 両シールド形 | 50 | 80 | 16 | フラット | 21800 | 16600 | 両シールド | SUS304 | - | 332-1762 | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針