(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高ワット密度で熱効率に優れたカートリッジヒータ。【特長】・最大使用温度760℃...

| 外径 許容差 | 1" (25.4mm) ユニット:±0 .003" (±0. 08mm) その他のユニット:±0. 002" (±0.05mm) |
|---|---|
| 長さ 許容差 | 4.5" (114mm) までの全ヒーター:±3/32" (±2.4mm) 4.5"の長さを超える全てのヒーター:±2% 4.5" の長さを超える1/8" 径のヒーター:±3% |
| 電力容量 | 1/8" ユニット:+ 10%-15% その他のユニット: +5%-10% |
| 冷間抵抗値 | 1/8" ユニット:+15%-10% その他のユニット:+10%-5% |

各シリーズ絶縁チューブ仕様:
C シリーズ:シリコーンガラスチューブ(白)/一部(型番欄に★印の記載のあるもの)は絶縁チューブなし
E シリーズ・ G シリーズ・J シリーズ:シリコーンガラスチューブ(ベンガラ)
L シリーズ・N シリーズ:ガラスチューブ(赤)
| シース長 | 電圧 (V) | 容量 (W) | 型番 | ワット密度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | W/in2 | W/cm2 | |||
| 1 | 25.4 | 120 | 50 | C1A-7779 | 260 | 40.0 |
| 1 | 25.4 | 220 | 50 | C1A-7780 | 260 | 40.0 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 25 | C1E14 | 87 | 13.5 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 50 | C1E13 | 174 | 27.0 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 30 | C1J5 | 78 | 12.1 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 60 | C1J6 | 156 | 24.2 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 44 | ★C1JX3A | 150 | 23.3 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 44 | ★C1JX14A | 150 | 23.3 |
| 2 | 50.8 | 240 | 50 | ★C2AX11A | 100 | 15.5 |
| 2 | 50.8 | 120 | 50 | ★C2AX15A | 100 | 15.5 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 70 | ★C2JX2A | 100 | 15.5 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 70 | ★C2JX5A | 100 | 15.5 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 110 | ★C3JX3A | 100 | 15.5 |
| 3 1/2 | 88.9 | 120 | 110 | ★C3JX4A | 100 | 15.5 |
| 5 1/2 | 139.7 | 240 | 270 | ★C5JX1A | 145 | 22.5 |
★印の製品はリード側の非発熱部が1/ 2"(12.7mm)となっております。
また、絶縁チューブにつきましては、★印の製品はありませんが、無印の製品にはシリコーンガラスチューブ(白)が付属しております。
| シース長 | 電圧 (V) | 容量 (W) | 型番 | ワット密度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | W/in2 | W/cm2 | |||
| 1 | 25.4 | 120 | 80 | E1A51 | 208 | 32.3 |
| 1 | 25.4 | 120 | 100 | E1A52 | 260 | 40.3 |
| 1 | 25.4 | 120 | 150 | E1A53 | 390 | 60.5 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 75 | E1E41 | 130 | 20.2 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 100 | E1E42 | 173 | 26.8 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 150 | E1E43 | 260 | 40.3 |
| 1 1/4 | 31.8 | 240 | 225 | E1E61 | 390 | 60.5 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 50 | E1J39 | 65 | 10.1 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 100 | E1J40 | 130 | 20.2 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 150 | E1J41 | 195 | 30.2 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 175 | E1J49 | 228 | 35.4 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 200 | E1J42 | 260 | 40.3 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 200 | E1J52 | 260 | 40.3 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 250 | E1J35 | 325 | 50.4 |
| 2 | 50.8 | 120 | 100 | E2A55 | 87 | 13.5 |
| 2 | 50.8 | 240 | 125 | E2A82 | 108 | 16.7 |
| 2 | 50.8 | 120 | 150 | E2A56 | 130 | 20.2 |
| 2 | 50.8 | 240 | 150 | E2A77 | 130 | 20.2 |
| 2 | 50.8 | 120 | 200 | E2A57 | 173 | 26.8 |
| 2 | 50.8 | 240 | 200 | E2A50 | 173 | 26.8 |
| 2 | 50.8 | 120 | 250 | E2A72 | 217 | 33.7 |
| 2 | 50.8 | 240 | 250 | E2A76 | 215 | 33.3 |
| 2 | 50.8 | 240 | 300 | E2A83 | 260 | 40.3 |
| 3 | 76.2 | 120 | 100 | E3A48 | 52 | 8.1 |
| 3 | 76.2 | 120 | 200 | E3A49 | 104 | 16.1 |
| 3 | 76.2 | 240 | 200 | E3A60 | 104 | 16.1 |
| 3 | 76.2 | 120 | 300 | E3A50 | 156 | 24.2 |
| 3 | 76.2 | 240 | 300 | E3A51 | 156 | 24.2 |
| 4 | 101.6 | 120 | 100 | E4A28 | 37 | 5.7 |
| 4 | 101.6 | 120 | 200 | E4A29 | 74 | 11.5 |
| 4 | 101.6 | 240 | 200 | E4A32 | 74 | 11.5 |
| 4 | 101.6 | 120 | 300 | E4A30 | 111 | 17.2 |
| 4 | 101.6 | 240 | 300 | E4A6 | 111 | 17.2 |
| 5 | 127.0 | 240 | 350 | E5A45 | 101 | 15.6 |
| 6 | 152.4 | 240 | 400 | E6A46 | 94 | 14.6 |
| シース長 | 電圧 (V) | 容量 (W) | 型番 | ワット密度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | W/in2 | W/cm2 | |||
| 1 | 25.4 | 120 | 55 | G1A71 | 95 | 14.7 |
| 1 | 25.4 | 120 | 100 | G1A29 | 172 | 26.7 |
| 1 | 25.4 | 120 | 150 | G1A38 | 259 | 40.2 |
| 1 | 25.4 | 240 | 200 | G1A83 | 344 | 53.3 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 100 | G1E91 | 115 | 17.8 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 125 | G1E74 | 144 | 22.3 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 150 | G1E92 | 172 | 26.7 |
| 1 1/4 | 31.8 | 240 | 150 | G1E93 | 172 | 26.7 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 200 | G1E94 | 230 | 35.7 |
| 1 1/4 | 31.8 | 240 | 200 | G1E95 | 230 | 35.7 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 50 | G1J25 | 43 | 6.7 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 75 | G1J70 | 65 | 10.1 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 100 | G1J59 | 86 | 13.3 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 100 | G1J110 | 86 | 13.3 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 150 | G1J31 | 129 | 20.0 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 150 | G1J39 | 129 | 20.0 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 200 | G1J85 | 173 | 26.8 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 200 | G1J73 | 173 | 26.8 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 250 | G1J86 | 216 | 33.5 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 250 | G1J54 | 216 | 33.5 |
| 1 3/4 | 44.5 | 120 | 125 | G1N45 | 86 | 13.3 |
| 1 3/4 | 44.5 | 120 | 175 | G1N46 | 122 | 18.9 |
| 1 3/4 | 44.5 | 120 | 250 | G1N43 | 172 | 26.7 |
| 1 3/4 | 44.5 | 240 | 250 | G1N32 | 172 | 26.7 |
| 2 | 50.8 | 120 | 50 | G2A53 | 29 | 4.5 |
| 2 | 50.8 | 120 | 100 | G2A84 | 57 | 8.8 |
| 2 | 50.8 | 240 | 100 | G2A76 | 57 | 8.8 |
| 2 | 50.8 | 120 | 150 | G2A56 | 86 | 13.3 |
| 2 | 50.8 | 240 | 150 | G2A81 | 86 | 13.3 |
| 2 | 50.8 | 120 | 200 | G2A127 | 115 | 17.8 |
| 2 | 50.8 | 240 | 200 | G2A37 | 115 | 17.8 |
| 2 | 50.8 | 120 | 250 | G2A47 | 144 | 22.3 |
| 2 | 50.8 | 240 | 250 | G2A73 | 144 | 22.3 |
| 2 | 50.8 | 120 | 300 | G2A139 | 172 | 26.7 |
| 2 | 50.8 | 240 | 300 | G2A98 | 172 | 26.7 |
| 2 | 50.8 | 120 | 400 | G2A153 | 230 | 35.7 |
| 2 | 50.8 | 240 | 400 | G2A146 | 230 | 35.7 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 75 | G2E88 | 37 | 5.7 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 125 | G2E89 | 62 | 9.6 |
| 2 1/4 | 57.2 | 240 | 125 | G2E138 | 62 | 9.6 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 175 | G2E90 | 86 | 13.3 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 250 | G2E2 | 123 | 19.1 |
| 2 1/4 | 57.2 | 240 | 250 | G2E78 | 123 | 19.1 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 300 | G2E108 | 148 | 23.0 |
| 2 1/4 | 57.2 | 240 | 300 | G2E12 | 148 | 23.0 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 350 | G2E91 | 173 | 26.8 |
| 2 1/4 | 57.2 | 240 | 350 | G2E75 | 173 | 26.8 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 200 | G2J110 | 87 | 13.5 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 200 | G2J81 | 87 | 13.5 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 250 | G2J46 | 108 | 16.7 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 250 | G2J80 | 108 | 16.7 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 300 | G2J118 | 130 | 20.2 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 300 | G2J119 | 130 | 20.2 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 400 | G2J26 | 174 | 27.0 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 400 | G2J146 | 174 | 27.0 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 500 | G2J109 | 216 | 33.5 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 500 | G2J52 | 216 | 33.5 |
| 3 | 76.2 | 120 | 100 | G3A55 | 34 | 5.3 |
| 3 | 76.2 | 240 | 100 | G3A137 | 34 | 5.3 |
| 3 | 76.2 | 120 | 150 | G3A121 | 52 | 8.1 |
| 3 | 76.2 | 120 | 200 | G3A61 | 69 | 10.7 |
| 3 | 76.2 | 240 | 200 | G3A39 | 69 | 10.7 |
| 3 | 76.2 | 120 | 250 | G3A52 | 86 | 13.3 |
| 3 | 76.2 | 240 | 250 | G3A54 | 86 | 13.3 |
| 3 | 76.2 | 120 | 300 | G3A73 | 104 | 16.1 |
| 3 | 76.2 | 240 | 300 | G3A92 | 104 | 16.1 |
| 3 | 76.2 | 120 | 400 | G3A44 | 138 | 21.4 |
| 3 | 76.2 | 240 | 400 | G3A65 | 138 | 21.4 |
| 3 | 76.2 | 120 | 500 | G3A119 | 173 | 26.8 |
| 3 | 76.2 | 240 | 500 | G3A120 | 173 | 26.8 |
| 3 | 76.2 | 240 | 600 | G3A133 | 208 | 32.2 |
| 3 1/2 | 88.9 | 120 | 250 | G3J77 | 72 | 11.2 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 250 | G3J65 | 72 | 11.2 |
| 3 1/2 | 88.9 | 120 | 300 | G3J87 | 87 | 13.5 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 300 | G3J68 | 87 | 13.5 |
| 3 1/2 | 88.9 | 120 | 500 | G3J22 | 144 | 22.3 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 500 | G3J63 | 144 | 22.3 |
| 4 | 101.6 | 120 | 125 | G4A54 | 31 | 4.8 |
| 4 | 101.6 | 240 | 125 | G4A163 | 31 | 4.8 |
| 4 | 101.6 | 120 | 150 | G4A78 | 37 | 5.7 |
| 4 | 101.6 | 120 | 250 | G4A40 | 62 | 9.6 |
| 4 | 101.6 | 240 | 250 | G4A87 | 62 | 9.6 |
| 4 | 101.6 | 120 | 300 | G4A94 | 74 | 11.5 |
| 4 | 101.6 | 240 | 300 | G4A95 | 74 | 11.5 |
| 4 | 101.6 | 120 | 400 | G4A48 | 99 | 15.3 |
| 4 | 101.6 | 240 | 400 | G4A44 | 99 | 15.3 |
| 4 | 101.6 | 120 | 500 | G4A96 | 123 | 19.1 |
| 4 | 101.6 | 240 | 500 | G4A92 | 123 | 19.1 |
| 4 1/2 | 114.3 | 120 | 300 | G4J54 | 65 | 10.1 |
| 4 1/2 | 114.3 | 240 | 300 | G4J33 | 65 | 10.1 |
| 4 1/2 | 114.3 | 120 | 500 | G4J55 | 108 | 16.7 |
| 4 1/2 | 114.3 | 240 | 500 | G4J37 | 108 | 16.7 |
| 5 | 127.0 | 120 | 150 | G5A68 | 29 | 4.5 |
| 5 | 127.0 | 240 | 150 | G5A56 | 29 | 4.5 |
| 5 | 127.0 | 120 | 300 | G5A69 | 58 | 9.0 |
| 5 | 127.0 | 240 | 300 | G5A70 | 58 | 9.0 |
| 5 | 127.0 | 120 | 500 | G5A38 | 96 | 14.9 |
| 5 | 127.0 | 240 | 500 | G5A71 | 96 | 14.9 |
| 5 | 127.0 | 240 | 750 | G5A67 | 144 | 22.3 |
| 5 | 127.0 | 240 | 1000 | G5A115 | 192 | 30.0 |
| 5 1/2 | 139.7 | 240 | 600 | G5J36 | 104 | 16.1 |
| 5 1/2 | 139.7 | 240 | 1000 | G5J45 | 173 | 26.8 |
| 6 | 152.4 | 120 | 200 | G6A80 | 31 | 4.8 |
| 6 | 152.4 | 120 | 250 | G6A40 | 39 | 6.0 |
| 6 | 152.4 | 240 | 250 | G6A92 | 39 | 6.0 |
| 6 | 152.4 | 120 | 400 | G6A81 | 63 | 9.8 |
| 6 | 152.4 | 240 | 400 | G6A82 | 63 | 9.8 |
| 6 | 152.4 | 120 | 500 | G6A125 | 79 | 12.2 |
| 6 | 152.4 | 240 | 500 | G6A59 | 79 | 12.2 |
| 6 | 152.4 | 120 | 600 | G6A56 | 94 | 14.6 |
| 6 | 152.4 | 240 | 600 | G6A51 | 94 | 14.6 |
| 6 | 152.4 | 240 | 750 | G6A46 | 117 | 18.1 |
| 6 | 152.4 | 240 | 1000 | G6A83 | 157 | 24.3 |
| 6 1/2 | 165.1 | 240 | 600 | G6J23 | 86 | 13.3 |
| 6 1/2 | 165.1 | 240 | 1000 | G6J33 | 144 | 22.3 |
| 7 | 177.8 | 120 | 250 | G7A40 | 33 | 5.1 |
| 7 | 177.8 | 240 | 250 | G7A32 | 33 | 5.1 |
| 7 | 177.8 | 120 | 600 | G7A41 | 80 | 12.4 |
| 7 | 177.8 | 240 | 600 | G7A42 | 80 | 12.4 |
| 7 | 177.8 | 240 | 1000 | G7A43 | 133 | 20.6 |
| 7 1/2 | 190.5 | 240 | 600 | G7J27 | 74 | 11.5 |
| 7 1/2 | 190.5 | 240 | 1000 | G7J28 | 124 | 19.1 |
| 8 | 203 2 | 120 | 300 | G8A54 | 34 | 5.3 |
| 8 | 203.2 | 240 | 300 | G8A47 | 34 | 5.3 |
| 8 | 203.2 | 120 | 500 | G8A81 | 58 | 9.0 |
| 8 | 203 2 | 240 | 500 | G8A32 | 58 | 9.0 |
| 8 | 203.2 | 120 | 600 | G8A53 | 69 | 10.7 |
| 8 | 203.2 | 240 | 600 | G8A37 | 69 | 10.7 |
| 8 | 203.2 | 240 | 1000 | G8A45 | 115 | 17.8 |
| 9 1/2 | 241.3 | 240 | 600 | G9J20 | 57 | 8.8 |
| 9 1/2 | 241.3 | 240 | 1000 | G9J12 | 96 | 14.9 |
| 10 | 254 0 | 120 | 400 | G10A48 | 36 | 5.6 |
| 10 | 254.0 | 120 | 600 | G10A35 | 54 | 8.4 |
| 10 | 254.0 | 240 | 600 | G10A31 | 54 | 8.4 |
| 10 | 254 0 | 240 | 1000 | G10A32 | 91 | 14.1 |
| 12 | 304.8 | 120 | 400 | G12A45 | 30 | 4.7 |
| 12 | 304.8 | 120 | 600 | G12A29 | 45 | 7.0 |
| 12 | 304.8 | 240 | 600 | G12A46 | 45 | 7.0 |
| 12 | 304.8 | 240 | 1000 | G12A47 | 75 | 11.6 |
| シース長 | 電圧 (V) | 容量 (W) | 型番 | ワット密度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | W/in2 | W/cm2 | |||
| 1 | 25.4 | 120 | 50 | J1A30 | 65 | 10.1 |
| 1 | 25.4 | 120 | 150 | J1A31 | 193 | 29.9 |
| 1 1/4 | 31.8 | 120 | 125 | J1E51 | 107 | 16.6 |
| 1 1/4 | 31.8 | 240 | 125 | J1E58 | 107 | 16.6 |
| 1 1/4 | 31.8 | 240 | 200 | J1E52 | 172 | 26.7 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 150 | J1J48 | 97 | 15.0 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 150 | J1J96 | 97 | 15.0 |
| 1 1/2 | 38.1 | 120 | 200 | J1J59 | 128 | 19.8 |
| 1 1/2 | 38.1 | 240 | 200 | J1J38 | 128 | 19.8 |
| 2 | 50.8 | 120 | 200 | J2A49 | 86 | 13.3 |
| 2 | 50.8 | 240 | 200 | J2A75 | 86 | 13.3 |
| 2 | 50.8 | 120 | 250 | J2A85 | 108 | 16.7 |
| 2 | 50.8 | 240 | 250 | J2A71 | 108 | 16.7 |
| 2 | 50.8 | 120 | 300 | J2A95 | 128 | 19.9 |
| 2 | 50.8 | 240 | 300 | J2A96 | 128 | 19.9 |
| 2 | 50.8 | 120 | 400 | J2A81 | 171 | 26.5 |
| 2 | 50.8 | 240 | 400 | J2A82 | 171 | 26.5 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 250 | J2E56 | 92 | 14.3 |
| 2 1/4 | 57.2 | 240 | 250 | J2E69 | 92 | 14.3 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 400 | J2E114 | 147 | 22.7 |
| 2 1/4 | 57.2 | 240 | 400 | J2E115 | 147 | 22.7 |
| 2 1/4 | 57.2 | 120 | 500 | J2E64 | 184 | 28.5 |
| 2 1/4 | 57.2 | 240 | 500 | J2E88 | 184 | 28.5 |
| 2 3/8 | 60.3 | 120 | 100 | J2G35 | 34 | 5.3 |
| 2 3/8 | 60.3 | 240 | 100 | J2G28 | 34 | 5.3 |
| 2 3/8 | 60.3 | 120 | 250 | J2G34 | 86 | 13.3 |
| 2 3/8 | 60.3 | 240 | 250 | J2G37 | 86 | 13.3 |
| 2 3/8 | 60.3 | 120 | 500 | J2G36 | 172 | 26.7 |
| 2 3/8 | 60.3 | 240 | 500 | J2G38 | 172 | 26.7 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 100 | J2J67 | 32 | 5.0 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 100 | J2J57 | 32 | 5.0 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 250 | J2J68 | 81 | 12.6 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 250 | J2J69 | 81 | 12.6 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 300 | J2J109 | 96 | 14.9 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 300 | J2J110 | 96 | 14.9 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 400 | J2J81 | 128 | 19.9 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 400 | J2J82 | 128 | 19.9 |
| 2 1/2 | 63.5 | 120 | 500 | J2J66 | 161 | 25.0 |
| 2 1/2 | 63.5 | 240 | 500 | J2J70 | 161 | 25.0 |
| 2 3/4 | 69.8 | 120 | 400 | J2N45 | 115 | 17.8 |
| 2 3/4 | 69.8 | 240 | 400 | J2N43 | 115 | 17.8 |
| 3 | 76.2 | 120 | 125 | J3A108 | 32 | 5.0 |
| 3 | 76.2 | 240 | 125 | J3A109 | 32 | 5.0 |
| 3 | 76.2 | 120 | 250 | J3A107 | 64 | 9.9 |
| 3 | 76.2 | 240 | 250 | J3A89 | 64 | 9.9 |
| 3 | 76.2 | 120 | 300 | J3A65 | 78 | 12.1 |
| 3 | 76.2 | 240 | 300 | J3A73 | 78 | 12.1 |
| 3 | 76.2 | 120 | 400 | J3A132 | 104 | 16.1 |
| 3 | 76.2 | 240 | 400 | J3A29 | 104 | 16.1 |
| 3 | 76.2 | 120 | 500 | J3A110 | 129 | 20.0 |
| 3 | 76.2 | 240 | 500 | J3A111 | 129 | 20.0 |
| 3 | 76.2 | 120 | 600 | J3A51 | 154 | 23.9 |
| 3 | 76.2 | 240 | 600 | J3A127 | 154 | 23.9 |
| 3 | 76.2 | 120 | 750 | J3A137 | 193 | 29.9 |
| 3 | 76.2 | 240 | 750 | J3A112 | 193 | 29.9 |
| 3 1/2 | 88.9 | 120 | 250 | J3J44 | 54 | 8.4 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 250 | J3J64 | 54 | 8.4 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 350 | J3J65 | 75 | 11.6 |
| 3 1/2 | 88.9 | 120 | 500 | J3J45 | 107 | 16.6 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 500 | J3J46 | 107 | 16.6 |
| 3 1/2 | 88.9 | 240 | 750 | J3J63 | 162 | 25.1 |
| 4 | 101.6 | 120 | 150 | J4A117 | 28 | 4.3 |
| 4 | 101.6 | 240 | 150 | J4A122 | 28 | 4.3 |
| 4 | 101.6 | 120 | 250 | J4A118 | 46 | 7.1 |
| 4 | 101.6 | 240 | 250 | J4A90 | 46 | 7.1 |
| 4 | 101.6 | 120 | 300 | J4A63 | 56 | 8.7 |
| 4 | 101.6 | 240 | 300 | J4A26 | 56 | 8.7 |
| 4 | 101.6 | 120 | 350 | J4A1 | 65 | 10.1 |
| 4 | 101.6 | 240 | 350 | J4A103 | 65 | 10.1 |
| 4 | 101.6 | 120 | 400 | J4A139 | 74 | 11.5 |
| 4 | 101.6 | 240 | 400 | J4A68 | 74 | 11.5 |
| 4 | 101.6 | 120 | 500 | J4A16 | 92 | 14.3 |
| 4 | 101.6 | 240 | 500 | J4A92 | 92 | 14.3 |
| 4 | 101.6 | 120 | 750 | J4A198 | 138 | 21.4 |
| 4 | 101.6 | 240 | 750 | J4A119 | 138 | 21.4 |
| 4 | 101.6 | 240 | 1000 | J4A73 | 184 | 28.5 |
| 4 1/2 | 114.3 | 120 | 500 | J4J69 | 80 | 12.3 |
| 4 1/2 | 114.3 | 240 | 500 | J4J57 | 80 | 12.3 |
| 4 1/2 | 114.3 | 120 | 750 | J4J70 | 120 | 18.5 |
| 4 1/2 | 114.3 | 240 | 750 | J4J32 | 120 | 18.5 |
| 5 | 127.0 | 120 | 200 | J5A85 | 29 | 4.5 |
| 5 | 127.0 | 120 | 350 | J5A86 | 50 | 7.8 |
| 5 | 127.0 | 240 | 350 | J5A63 | 50 | 7.8 |
| 5 | 127.0 | 120 | 400 | J5A98 | 58 | 9.0 |
| 5 | 127.0 | 120 | 500 | J5A52 | 72 | 11.2 |
| 5 | 127.0 | 240 | 500 | J5A45 | 72 | 11.2 |
| 5 | 127.0 | 240 | 1000 | J5A87 | 143 | 22.2 |
| 5 1/2 | 139.7 | 120 | 500 | J5J43 | 64 | 9.9 |
| 5 1/2 | 139.7 | 240 | 500 | J5J33 | 64 | 9.9 |
| 5 1/2 | 139.7 | 240 | 750 | J5J45 | 97 | 14.9 |
| 5 3/4 | 146.0 | 240 | 700 | J5N8 | 86 | 13.3 |
| 6 | 152.4 | 120 | 250 | J6A114 | 29 | 4.5 |
| 6 | 152.4 | 240 | 250 | J6A171 | 29 | 4.5 |
| 6 | 152.4 | 120 | 500 | J6A115 | 59 | 9.1 |
| 6 | 152.4 | 240 | 500 | J6A94 | 59 | 9.1 |
| 6 | 152.4 | 120 | 750 | J6A99 | 88 | 13.6 |
| 6 | 152.4 | 240 | 750 | J6A90 | 88 | 13.6 |
| 6 | 152.4 | 120 | 1000 | J6A53 | 117 | 18.1 |
| 6 | 152.4 | 240 | 1000 | J6A36 | 117 | 18.1 |
| 6 1/2 | 165.1 | 240 | 500 | J6J45 | 54 | 8.4 |
| 6 1/2 | 165.1 | 240 | 1000 | J6J27 | 108 | 16.7 |
| 7 | 177.8 | 120 | 250 | J7A79 | 25 | 3.9 |
| 7 | 177.8 | 120 | 500 | J7A80 | 50 | 7.8 |
| 7 | 177.8 | 240 | 500 | J7A57 | 50 | 7.8 |
| 7 | 177.8 | 120 | 600 | J7A50 | 60 | 9.4 |
