(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズの...
型番
SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,98,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32] 解除
Loading...

| 型式 | − | A − B − T |
| SS400−CUT | − | 100 − 100 − 10 |
| 型式 | 仕上方法 | 長さ(A)寸法公差 | 幅平行度(100mmあたり) | 板厚平行度 (100mmあたり) | 平面度(100mmあたり) | 全面直角度 (100mmあたり) | 全周面取り | |||||
| ~600mm | 600.1~1200 | ~A200mm | 200.1~500 | 500.1~ | ~T15 | T16~25 | T26~32 | |||||
| SS400‐CUT | 幅・板厚面フライス 長さ精密切断 | ±0.1 | ±0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | バリ無きこと |
| 型番 |
板厚 T(mm) |
長さ A(mm) |
幅 B(mm) |
長さ:公差 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
|---|
SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,78,80,82,84,85,86,88,90,92,94,95,96,98,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32] |
5 ~ 32
|
15 ~ 1200
|
15 ~ 200
|
±0.1
| 10 | 1個 | -( -
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
上下面と幅をフライス仕上げした簿材を長さ0.1mm単位で精密切断する安価・短納期商品です。
| Type | A 0.1mm単位 | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| SS400−CUT | 15 〜 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16 〜 50 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 〜 50 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20 〜 50 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 22 〜 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 24 〜 50 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 〜 50 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 26 〜 50 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 〜 50 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 〜 50 | 30 | - | |||||||||||||||||||
| 50.1〜 100 | - | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | - | ||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | - | ||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | - | ||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | ||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | ||||||||||||||||||||
| 32 〜 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 34 〜 50 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 35 〜 50 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 50.1〜 100 | |||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 |
| Type | A 0.1mm単位 | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| SS400−CUT | 36 〜 50 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 38 〜 50 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 40 〜 50 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 50.1〜 100 | |||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 42 〜 50 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 44 〜 50 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 45 〜 50 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 50.1〜 100 | |||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 46 〜 50 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 48 〜 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 50.1〜 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 50 〜 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 52 〜 100 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 54 〜 100 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 55 〜 100 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 56 〜 100 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 58 〜 100 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type | A 0.1mm単位 | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| SS400−CUT | 60 〜 100 | 60 | |||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 62 〜 100 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 64 〜 100 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 65 〜 100 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 66 〜 100 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 68 〜 100 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 70 〜 100 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 72 〜 100 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 74 〜 100 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 75 〜 100 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 76 〜 100 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 78 〜 100 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 80 〜 100 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 | |||||||||||||||||||||
| 82 〜 100 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 84 〜 100 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1000.1〜 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 85 〜 100 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 100.1〜 250 | |||||||||||||||||||||
| 250.1〜 400 | |||||||||||||||||||||
| 400.1〜 600 | |||||||||||||||||||||
| 600.1〜 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000.1〜 1200 |
| Type | A 0.1mm単位 | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| SS400−CUT | 86 〜 100 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 100.1〜 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 250.1〜 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 400.1〜 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 600.1〜 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
