(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
長さ指定が可能な樹脂ローラーとアルミ材のフレームでできた軽量(約2.3kg/m...


| Type | ①ロ−ラ(HRJA) | ベアリング | ②フレ−ム | |
| [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| ROCOP | ABS樹脂 | 外輪・内輪:ポリアセタ−ル リテ−ナ:66ナイロン カバ−:ABS樹脂 玉:SUS304 | アルミ | 白アルマイト |
| Type | Rピン | フレ−ム連結用支手 | ねじ・ナット | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| ROCOP | スチ−ル | 三価クロメ−ト | スチ−ル | 三価クロメ−ト | スチ−ル | 三価クロメ−ト |
[ ! ]コンベヤガイド、コンベヤスタンドは下記「追加工」よりご指定ください。
単品でのお取り扱いはございません。
| 型式 | − | ロ−ラ本数 | − | W | − | P |
| ROCOP20 | − | 10 | − | 213 | − | 25 |
| 型式 | ローラ 本数 | W (ローラ幅) | P (ピッチ) | A | D1 | t | H | |
| Type | D | |||||||
| ROCOP | 20 | 5~40 | 113 213 313 413 513 | 25 | 6 | 9.5 | 1.5 | 62 |
| 30 | 5~32 | 40 | 8 | 14 | 1.8 | 67 | ||
| 5~26 | 50 | |||||||
| 50 | 5~13 | 75 | 12 | 17 | 2.8 | 66.5 | ||
| 5~13 | 100 | |||||||
| 型式 | 寸法(mm) | ¥基準単価 1〜5台 | |||||||||||||||||||||||
| Type | ローラ | D20 | D30 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||||||||||||||
| 本数 | P=25 | P=40 | P=50 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | ||||||||||||
| (L) | F | G | (L) | F | G | (L) | F | G | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | ||
| ROCOP | 5 | (120) | 10 | 22 | (195) | 17.5 | 37 | (245) | 22.5 | 40 | 10,140 | 15,910 | 13,320 | 10,560 | 13,510 | 14,150 | 10,980 | 14,320 | 14,940 | 11,470 | 15,100 | 15,810 | 11,980 | 15,910 | 16,550 |
| 6 | (145) | (235) | (295) | 11,170 | 18,080 | 14,980 | 11,680 | 15,200 | 15,980 | 12,180 | 16,180 | 16,920 | 12,750 | 17,100 | 17,970 | 13,370 | 18,080 | 18,860 | |||||||
| 7 | (170) | (275) | (345) | 12,190 | 20,250 | 16,640 | 12,780 | 16,910 | 17,810 | 13,370 | 18,040 | 18,900 | 14,030 | 19,120 | 20,120 | 14,750 | 20,250 | 21,160 | |||||||
| 8 | (195) | (315) | (395) | 13,210 | 22,430 | 18,300 | 13,880 | 18,600 | 19,620 | 14,550 | 19,890 | 20,870 | 15,320 | 21,130 | 22,280 | 16,140 | 22,430 | 23,460 | |||||||
| 9 | (220) | (355) | (445) | 14,240 | 24,600 | 19,960 | 14,990 | 20,290 | 21,450 | 15,740 | 21,750 | 22,860 | 16,600 | 23,140 | 24,430 | 17,520 | 24,600 | 25,770 | |||||||
| 10 | (245) | (395) | (495) | 15,260 | 26,780 | 21,620 | 16,100 | 21,990 | 23,280 | 16,940 | 23,600 | 24,840 | 17,880 | 25,150 | 26,590 | 18,910 | 26,780 | 28,070 | |||||||
| 11 | (270) | (435) | (545) | 16,280 | 28,950 | 23,280 | 17,200 | 23,680 | 25,100 | 18,120 | 25,460 | 26,820 | 19,170 | 27,160 | 28,740 | 20,300 | 28,950 | 30,370 | |||||||
| 12 | (295) | (475) | (595) | 17,300 | 31,120 | 24,940 | 18,300 | 25,380 | 26,920 | 19,310 | 27,310 | 28,800 | 20,450 | 29,170 | 30,890 | 21,680 | 31,120 | 32,670 | |||||||
| 13 | (320) | (515) | (645) | 18,320 | 33,300 | 26,600 | 19,410 | 27,070 | 28,750 | 20,500 | 29,170 | 30,780 | 21,740 | 31,190 | 33,050 | 23,070 | 33,300 | 34,980 | |||||||
| 14 | (345) | (555) | (695) | 19,340 | 35,470 | 28,250 | 20,520 | 28,760 | 30,580 | 21,690 | 31,030 | 32,760 | 23,030 | 33,190 | 35,210 | 24,470 | 35,470 | 37,280 | |||||||
| 15 | (370) | (595) | (745) | 20,360 | 37,640 | 29,900 | 21,620 | 30,460 | 32,390 | 22,880 | 32,890 | 34,730 | 24,310 | 35,210 | 37,360 | 25,850 | 37,640 | 39,570 | |||||||
| 16 | (395) | (635) | (795) | 21,390 | 39,820 | 31,560 | 22,720 | 32,150 | 34,220 | 24,070 | 34,740 | 36,720 | 25,590 | 37,210 | 39,510 | 27,240 | 39,820 | 41,870 | |||||||
| 17 | (420) | (675) | (845) | 22,410 | 41,990 | 33,220 | 23,840 | 33,840 | 36,050 | 25,250 | 36,590 | 38,690 | 26,870 | 39,230 | 41,660 | 28,620 | 41,990 | 44,180 | |||||||
| 18 | (445) | (715) | (895) | 23,430 | 44,160 | 34,880 | 24,940 | 35,540 | 37,860 | 26,450 | 38,450 | 40,680 | 28,160 | 41,230 | 43,830 | 30,010 | 44,160 | 46,480 | |||||||
| 19 | (470) | (755) | (945) | 24,450 | 46,340 | 36,540 | 26,040 | 37,230 | 39,690 | 27,640 | 40,310 | 42,660 | 29,440 | 43,250 | 45,980 | 31,400 | 46,340 | 48,780 | |||||||
| 20 | (495) | (795) | (995) | 25,470 | 48,510 | 38,200 | 27,150 | 38,930 | 41,520 | 28,820 | 42,170 | 44,640 | 30,720 | 45,260 | 48,130 | 32,780 | 48,510 | 51,090 | |||||||
| 21 | (520) | (835) | (1045) | 26,490 | 50,680 | 39,860 | 28,260 | 40,620 | 43,330 | 30,010 | 44,030 | 46,620 | 32,010 | 47,270 | 50,280 | 34,170 | 50,680 | 53,390 | |||||||
| 22 | (545) | (875) | (1095) | 27,520 | 52,860 | 41,520 | 29,360 | 42,320 | 45,160 | 31,210 | 45,870 | 48,590 | 33,300 | 49,280 | 52,440 | 35,550 | 52,860 | 55,690 | |||||||
| 23 | (570) | (915) | (1145) | 28,540 | 55,030 | 43,170 | 30,460 | 44,020 | 46,990 | 32,390 | 47,730 | 50,580 | 34,580 | 51,290 | 54,600 | 36,950 | 55,030 | 57,990 | |||||||
| 24 | (595) | (955) | (1195) | 29,560 | 57,190 | 44,820 | 31,570 | 45,710 | 48,800 | 33,580 | 49,590 | 52,550 | 35,870 | 53,300 | 56,750 | 38,340 | 57,190 | 60,300 | |||||||
| 25 | (620) | 97 | (995) | 11.7 | (1245) | 97.5 | 30,580 | 59,370 | 46,480 | 32,680 | 47,400 | 50,630 | 34,770 | 51,450 | 54,540 | 37,150 | 55,310 | 58,910 | 39,720 | 59,370 | 62,600 | ||||
| 26 | (645) | (1035) | (1295) | 31,610 | 61,540 | 48,140 | 33,780 | 49,100 | 52,460 | 35,960 | 53,310 | 56,510 | 38,430 | 57,330 | 61,060 | 41,110 | 61,540 | 64,900 | |||||||
| 27 | (670) | (1075) | − | 32,620 | 63,710 | − | 34,890 | 50,790 | − | 37,150 | 55,160 | − | 39,720 | 59,340 | − | 42,490 | 63,710 | − | |||||||
| 28 | (695) | (1115) | − | 33,640 | 65,890 | − | 35,990 | 52,490 | − | 38,340 | 57,020 | − | 41,000 | 61,350 | − | 43,880 | 65,890 | − | |||||||
| 29 | (720) | (1155) | − | 34,670 | 68,060 | − | 37,100 | 54,180 | − | 39,530 | 58,870 | − | 42,280 | 63,360 | − | 45,270 | 68,060 | − | |||||||
| 30 | (745) | (1195) | − | 35,690 | 70,230 | − | 38,200 | 55,870 | − | 40,720 | 60,730 | − | 43,580 | 65,370 | − | 46,650 | 70,230 | − | |||||||
| 31 | (770) | (1235) | − | 36,710 | 72,410 | − | 39,310 | 57,570 | − | 41,910 | 62,590 | − | 44,860 | 67,380 | − | 48,040 | 72,410 | − | |||||||
| 32 | (795) | (1275) | − | 37,740 | 74,580 | − | 40,410 | 59,260 | − | 43,090 | 64,440 | − | 46,140 | 69,390 | − | 49,420 | 74,580 | − | |||||||
| 33 | (820) | − | − | 38,760 | − | − | 41,520 | − | − | 44,290 | − | − | 47,430 | − | − | 50,820 | − | − | |||||||
| 34 | (845) | − | − | 39,770 | − | − | 42,620 | − | − | 45,480 | − | − | 48,710 | − | − | 52,210 | − | − | |||||||
| 35 | (870) | − | − | 40,790 | − | − | 43,730 | − | − | 46,660 | − | − | 49,990 | − | − | 53,590 | − | − | |||||||
| 36 | (895) | − | − | 41,820 | − | − | 44,840 | − | − | 47,850 | − | − | 51,280 | − | − | 54,980 | − | − | |||||||
| 37 | (920) | − | − | 42,840 | − | − | 45,940 | − | − | 49,050 | − | − | 52,560 | − | − | 56,360 | − | − | |||||||
| 38 | (945) | − | − | 43,860 | − | − | 47,050 | − | − | 50,230 | − | − | 53,840 | − | − | 57,750 | − | − | |||||||
| 39 | (970) | − | − | 44,890 | − | − | 48,150 | − | − | 51,420 | − | − | 55,140 | − | − | 59,140 | − | − | |||||||
| 40 | (995) | − | − | 45,940 | − | − | 49,200 | − | − | 52,470 | − | − | 56,190 | − | − | 60,190 | − | − | |||||||
[ ! ]上記表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型式例:ROCON32-113
| 型式 | 寸法(mm) | ¥基準単価 1〜5台 | |||||||||||||||
| Type | ロ−ラ 本数 | D50 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||||||||
| P=75 | P=100 | D50 | D50 | D50 | D50 | D50 | |||||||||||
| (L) | F | G | (L) | F | G | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | ||
| ROCOP | 5 | (370) | 35 | 75 | (495) | 47.5 | 97 | 17,850 | 18,780 | 19,730 | 20,840 | 21,570 | 22,810 | 23,450 | 24,680 | 25,210 | 26,590 |
| 6 | (445) | (595) | 20,410 | 21,530 | 22,670 | 24,000 | 24,870 | 26,360 | 27,120 | 28,600 | 29,240 | 30,890 | |||||
| 7 | (520) | (695) | 22,970 | 24,280 | 25,600 | 27,160 | 28,180 | 29,900 | 30,810 | 32,520 | 33,290 | 35,210 | |||||
| 8 | (595) | (795) | 25,540 | 27,030 | 28,540 | 30,320 | 31,480 | 33,460 | 34,480 | 36,450 | 37,320 | 39,510 | |||||
| 9 | (670) | (895) | 28,100 | 29,780 | 31,480 | 33,480 | 34,790 | 37,010 | 38,170 | 40,370 | 41,350 | 43,830 | |||||
| 10 | (745) | (995) | 30,660 | 32,520 | 34,420 | 36,650 | 38,090 | 40,570 | 41,850 | 44,300 | 45,380 | 48,130 | |||||
| 11 | (820) | (1095) | 33,220 | 35,270 | 37,350 | 39,810 | 41,400 | 44,120 | 45,530 | 48,230 | 49,420 | 52,440 | |||||
| 12 | (895) | (1195) | 35,780 | 38,020 | 40,290 | 42,970 | 44,710 | 47,670 | 49,210 | 52,150 | 53,460 | 56,750 | |||||
| 13 | (970) | (1295) | 38,350 | 40,770 | 43,230 | 46,120 | 48,020 | 51,230 | 52,890 | 56,080 | 57,490 | 61,060 | |||||
| ローラ径 | ローラ強度(N) | ||||
| W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |
| 20mm | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 |
| 30mm | 162 | 154 | 147 | 139 | 132 |
| 50mm | 314 | 304 | 294 | 289 | 279 |
| 型式 | - | ローラ本数 | - | W | - | P | - | (GA・GT・KN・ST・SW) |
| ROCOP20 | - | 10 | - | 213 | - | 25 | - | GA-A-L245 |
| ROCOP30 | - | 15 | - | 113 | - | 40 | - | KN-G2 |
| ROCOP30 | - | 15 | - | 113 | - | 40 | - | ST-F500 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンベヤ用ガイド![]() [ M ]材質:スチール [ S ]表面処理:亜鉛メッキ A(ストレート) B(片端曲げ) C(両端曲げ) | GA GT | GA:コンベヤ用ガイド1本追加になります。 GT:コンベヤ用ガイド2本追加になります。 指定単位:形状A(ストレート)はL100~1300 5mm単位指定可能です。 形状B(片端曲げ)はL200~1300 5mm単位指定可能です。 形状C(両端曲げ)はL300~1300 5mm単位指定可能です。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガイドホルダー ブラケット
[ M ]材質:スチール [ S ]表面処理:三価クロメート | KN | ローラコンベヤにブラケット取付穴を追加できます。 指定方法 KN-G2(ガイドホルダーブラケット2個)
[ ! ]コードの数字は数量になります。 [ ! ]出荷時は組立てていません。 [ ! ]ローラコンベヤにブラケット取り付け穴が加工されます。 ![]() [ NG ]取り付け穴位置は下記「KN追加工 ブラケット取り付け穴位置」をご参照ください。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンベヤスタンド![]()
| ST SW | ST :ローラコンベヤスタンド1台追加します。 SW:ローラコンベヤスタンド2台追加します。 [ ! ]指定単位:F450〜1200 50mm単位指定可能です。 指定方法 ST-F950
[ ! ]取付穴の位置は追加工SHと同様です。 [ ! ]④補強材はF800以下は1本となります。 [ NG ]SWの場合、異なる高さの組合せは指定できません。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN追加工 ブラケット取り付け穴位置
ローラ径20mタイプ
単位:mm
| 品名 | ピッチ P | ローラ 本数 | 機長 (L) | 取り付け穴位置(個数は左右フレーム合計) | ||||||||||||||
| 2個 | 4個 | 6個 | 8個 | 10個 | ||||||||||||||
| G2 | G4 | G4 | G6 | G6 | G6 | G8 | G8 | G8 | G8 | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | ||||
| ROCOP20 | 25 | 5 | 120 | |||||||||||||||
| 6 | 145 | |||||||||||||||||
| 7 | 170 | |||||||||||||||||
| 8 | 195 | |||||||||||||||||
| 9 | 220 | |||||||||||||||||
| 10 | 245 | 122.5 | ||||||||||||||||
| 11 | 270 | 147.5 | ||||||||||||||||
| 12 | 295 | 172.5 | 122.5 | 172.5 | ||||||||||||||
| 13 | 320 | 172.5 | 122.5 | 197.5 | ||||||||||||||
| 14 | 345 | 172.5 | 122.5 | 222.5 | 122.5 | 172.5 | 222.5 | |||||||||||
| 15 | 370 | 197.5 | 122.5 | 247.5 | 122.5 | 197.5 | 247.5 | |||||||||||
| 16 | 395 | 197.5 | 122.5 | 272.5 | 122.5 | 197.5 | 272.5 | 122.5 | 172.5 | 222.5 | 272.5 | |||||||
| 17 | 420 | 222.5 | 122.5 | 297.5 | 122.5 | 222.5 | 297.5 | 122.5 | 172.5 | 247.5 | 297.5 | |||||||
| 18 | 445 | 222.5 | 122.5 | 322.5 | 122.5 | 222.5 | 322.5 | 122.5 | 172.5 | 272.5 | 322.5 | 122.5 | 172.5 | 222.5 | 272.5 | 322.5 | ||
| 19 | 470 | 247.5 | 122.5 | 347.5 | 122.5 | 247.5 | 347.5 | 122.5 | 197.5 | 272.5 | 347.5 | 122.5 | 172.5 | 247.5 | 297.5 | 347.5 | ||
| 20 | 495 | 247.5 | 122.5 | 372.5 | 122.5 | 247.5 | 372.5 | 122.5 | 197.5 | 297.5 | 372.5 | 122.5 | 172.5 | 247.5 | 322.5 | 372.5 | ||
| 21 | 520 | 272.5 | 122.5 | 397.5 | 122.5 | 272.5 | 397.5 | 122.5 | 197.5 | 322.5 | 397.5 | 122.5 | 172.5 | 272.5 | 344.5 | 397.5 | ||
| 22 | 545 | 272.5 | 122.5 | 422.5 | 122.5 | 272.5 | 422.5 | 122.5 | 222.5 | 322.5 | 422.5 | 122.5 | 197.5 | 272.5 | 347.5 | 422.5 | ||
| 23 | 570 | 297.5 | 122.5 | 447.5 | 122.5 | 297.5 | 447.5 | 122.5 | 222.5 | 347.5 | 447.5 | 122.5 | 197.5 | 297.5 | 372.5 | 447.5 | ||
| 24 | 595 | 297.5 | 122.5 | 472.5 | 122.5 | 297.5 | 472.5 | 122.5 | 222.5 | 372.5 | 472.5 | 122.5 | 197.5 | 297.5 | 397.5 | 472.5 | ||
| 25 | 620 | 322.5 | 122.5 | 497.5 | 122.5 | 322.5 | 497.5 | 122.5 | 247.5 | 372.5 | 497.5 | 122.5 | 222.5 | 322.5 | 397.5 | 497.5 | ||
| 26 | 645 | 322.5 | 122.5 | 522.5 | 122.5 | 322.5 | 522.5 | 122.5 | 247.5 | 397.5 | 522.5 | 122.5 | 222.5 | 322.5 | 422.5 | 522.5 | ||
| 27 | 670 | 347.5 | 122.5 | 547.5 | 122.5 | 347.5 | 547.5 | 122.5 | 247.5 | 422.5 | 547.5 | 122.5 | 222.5 | 347.5 | 447.5 | 547.5 | ||
| 28 | 695 | 347.5 | 122.5 | 572.5 | 122.5 | 347.5 | 572.5 | 122.5 | 272.5 | 422.5 | 572.5 | 122.5 | 222.5 | 347.5 | 472.5 | 572.5 | ||
| 29 | 720 | 372.5 | 122.5 | 597.5 | 122.5 | 372.5 | 597.5 | 122.5 | 272.5 | 447.5 | 597.5 | 122.5 | 247.5 | 372.5 | 472.5 | 597.5 | ||
| 30 | 745 | 372.5 | 122.5 | 622.5 | 122.5 | 372.5 | 622.5 | 122.5 | 297.5 | 447.5 | 622.5 | 122.5 | 247.5 | 372.5 | 497.5 | 622.5 | ||
| 31 | 770 | 397.5 | 122.5 | 647.5 | 122.5 | 397.5 | 647.5 | 122.5 | 297.5 | 472.5 | 647.5 | 122.5 | 247.5 | 397.5 | 522.5 | 647.5 | ||
| 32 | 795 | 397.5 | 122.5 | 672.5 | 122.5 | 397.5 | 672.5 | 122.5 | 297.5 | 497.5 | 672.5 | 122.5 | 247.5 | 397.5 | 547.5 | 672.5 | ||
| 33 | 820 | 422.5 | 122.5 | 697.5 | 122.5 | 422.5 | 697.5 | 122.5 | 297.5 | 522.5 | 697.5 | 122.5 | 272.5 | 422.5 | 572.5 | 697.5 | ||
| 34 | 845 | 422.5 | 122.5 | 722.5 | 122.5 | 422.5 | 722.5 | 122.5 | 322.5 | 522.5 | 722.5 | 122.5 | 272.5 | 422.5 | 572.5 | 722.5 | ||
| 35 | 870 | 447.5 | 122.5 | 747.5 | 122.5 | 447.5 | 747.5 | 122.5 | 322.5 | 547.5 | 747.5 | 122.5 | 272.5 | 447.5 | 597.5 | 747.5 | ||
| 36 | 895 | 447.5 | 122.5 | 772.5 | 122.5 | 447.5 | 772.5 | 122.5 | 322.5 | 572.5 | 772.5 | 122.5 | 272.5 | 447.5 | 622.5 | 772.5 | ||
| 37 | 920 | 472.5 | 122.5 | 797.5 | 122.5 | 472.5 | 797.5 | 122.5 | 347.5 | 572.5 | 797.5 | 122.5 | 297.5 | 472.5 | 622.5 | 797.5 | ||
| 38 | 945 | 472.5 | 122.5 | 822.5 | 122.5 | 472.5 | 822.5 | 122.5 | 347.5 | 597.5 | 822.5 | 122.5 | 297.5 | 472.5 | 647.5 | 822.5 | ||
| 39 | 970 | 497.5 | 122.5 | 847.5 | 122.5 | 497.5 | 847.5 | 122.5 | 347.5 | 622.5 | 847.5 | 122.5 | 297.5 | 497.5 | 672.5 | 847.5 | ||
| 40 | 995 | 497.5 | 122.5 | 872.5 | 122.5 | 497.5 | 872.5 | 122.5 | 372.5 | 622.5 | 872.5 | 122.5 | 297.5 | 497.5 | 697.5 | 872.5 | ||
ローラ径30mmタイプ
単位:mm
| 品名 | ピッチ P | ローラ 本数 | 機長 (L) | 取り付け穴位置(個数は左右フレーム合計) | ||||||||||||||
| 2個 | 4個 | 6個 | 8個 | 10個 | ||||||||||||||
| G2 | G4 | G4 | G6 | G6 | G6 | G8 | G8 | G8 | G8 | G10 | G10 | G10 | G10 | G10 | ||||
| ROCOP30 | 40 | 5 | 195 | |||||||||||||||
| 6 | 235 | 117.5 | ||||||||||||||||
| 7 | 275 | 157.5 | 117.5 | 157.5 | ||||||||||||||
| 8 | 315 | 157.5 | 117.5 | 197.5 | 117.5 | 157.5 | 197.5 | |||||||||||
| 9 | 355 | 197.5 | 117.5 | 237.5 | 117.5 | 197.5 | 237.5 | 117.5 | 157.5 | 237.5 | 277.5 | |||||||
| 10 | 395 | 197.5 | 117.5 | 277.5 | 117.5 | 197.5 | 277.5 | 117.5 | 157.5 | 197.5 | 277.5 | 117.5 | 157.5 | 197.5 | 237.5 | 277.5 | ||
| 11 | 435 | 237.5 | 117.5 | 317.5 | 117.5 | 237.5 | 317.5 | 117.5 | 157.5 | 277.5 | 317.5 | 117.5 | 157.5 | 237.5 | 277.5 | 317.5 | ||
| 12 | 475 | 237.5 | 117.5 | 357.5 | 117.5 | 237.5 | 357.5 | 117.5 | 197.5 | 277.5 | 357.5 | 117.5 | 157.5 | 237.5 | 317.5 | 357.5 | ||
| 13 | 515 | 277.5 | 117.5 | 397.5 | 117.5 | 277.5 | 397.5 | 117.5 | 197.5 | 317.5 | 397.5 | 117.5 | 197.5 | 277.5 | 317.5 | 397.5 | ||
| 14 | 555 | 277.5 | 117.5 | 437.5 | 117.5 | 277.5 | 437.5 | 117.5 | 197.5 | 357.5 | 437.5 | 117.5 | 197.5 | 277.5 | 357.5 | 437.5 | ||
| 15 | 595 | 317.5 | 117.5 | 477.5 | 117.5 | 317.5 | 477.5 | 117.5 | 237.5 | 357.5 | 477.5 | 117.5 | 197.5 | 317.5 | 397.5 | 477.5 | ||
| 16 | 635 | 317.5 | 117.5 | 517.5 | 117.5 | 317.5 | 517.5 | 117.5 | 237.5 | 397.5 | 517.5 | 117.5 | 237.5 | 317.5 | 397.5 | 517.5 | ||
| 17 | 675 | 357.5 | 117.5 | 557.5 | 117.5 | 357.5 | 557.5 | 117.5 | 237.5 | 437.5 | 557.5 | 117.5 | 237.5 | 357.5 | 437.5 | 557.5 | ||
| 18 | 715 | 357.5 | 117.5 | 597.5 | 117.5 | 357.5 | 597.5 | 117.5 | 277.5 | 437.5 | 597.5 | 117.5 | 237.5 | 357.5 | 477.5 | 597.5 | ||
| 19 | 755 | 397.5 | 117.5 | 637.5 | 117.5 | 397.5 | 637.5 | 117.5 | 277.5 | 477.5 | 637.5 | 117.5 | 237.5 | 397.5 | 517.5 | 637.5 | ||
| 20 | 795 | 397.5 | 117.5 | 677.5 | 117.5 | 397.5 | 677.5 | 117.5 | 277.5 | 517.5 | 677.5 | 117.5 | 237.5 | 397.5 | 557.5 | 677.5 | ||
| 21 | 835 | 437.5 | 117.5 | 717.5 | 117.5 | 437.5 | 717.5 | 117.5 | 317.5 | 517.5 | 717.5 | 117.5 | 277.5 | 437.5 | 557.5 | 717.5 | ||
| 22 | 875 | 437.5 | 117.5 | 757.5 | 117.5 | 437.5 | 757.5 | 117.5 | 317.5 | 557.5 | 757.5 | 117.5 | 277.5 | 437.5 | 597.5 | 757.5 | ||
| 23 | 915 | 477.5 | 117.5 | 797.5 | 117.5 | 477.5 | 797.5 | 117.5 | 317.5 | 597.5 | 797.5 | 117.5 | 277.5 | 477.5 | 637.5 | 797.5 | ||
| 24 | 955 | 477.5 | 117.5 | 837.5 | 117.5 | 477.5 | 837.5 | 117.5 | 357.5 | 597.5 | 837.5 | 117.5 | 277.5 | 477.5 | 677.5 | 837.5 | ||
| 25 | 995 | 517.5 | 117.5 | 877.5 | 117.5 | 517.5 | 877.5 | 117.5 | 357.5 | 637.5 | 877.5 | 117.5 | 317.5 | 517.5 | 677.5 | 877.5 | ||
| 26 | 1035 | 517.5 | 117.5 | 917.5 | 117.5 | 517.5 | 917.5 | 117.5 | 357.5 | 677.5 | 917.5 | 117.5 | 317.5 | 517.5 | 717.5 | 917.5 | ||
| 27 | 1075 | 557.5 | 117.5 | 957.5 | 117.5 | 557.5 | 957.5 | 117.5 | 397.5 | 677.5 | 957.5 | 117.5 | 317.5 | 557.5 | 757.5 | 957.5 | ||
| 28 | 1115 | 557.5 | 117.5 | 997.5 | 117.5 | 557.5 | 997.5 | 117.5 | 397.5 | 717.5 | 997.5 | 117.5 | 317.5 | 557.5 | 797.5 | 997.5 | ||
